2025 AAA Jazz Season Composite

| DATE | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | * | POINTS | POINTS | AVG | SECTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/24 | ANDOVER | 35 | 35 | 34 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 33 | 33 | 344 | 344/500 | 68.8 | 4AAA | |
| 12/7/24 | ANDOVER | 35 | 34 | 37 | 37 | 36 | 34 | 36 | 34 | 33 | 35 | 351 | 351/500 | 70.2 | 4AAA | |
| 12/11/24 | ANDOVER | 34 | 36 | 38 | 37 | 35 | 36 | 34 | 35 | 33 | 38 | 356 | 356/500 | 71.2 | 4AAA | |
| 1/11/25 | ANDOVER | 36 | 37 | 40 | 39 | 36 | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | 372 | 372/500 | 74.4 | 4AAA | |
| 1/18/25 | ANDOVER | 34 | 35 | 36 | 38 | 37 | 35 | 36 | 33 | 33 | 34 | 351 | 351/500 | 70.2 | 4AAA | |
| 11/16/24 | ANOKA | 34 | 33 | 34 | 35 | 33 | 31 | 35 | 31 | 30 | 34 | 330 | 330/500 | 66 | 4AAA | |
| 11/20/24 | ANOKA | 33 | 33 | 31 | 35 | 34 | 34 | 35 | 33 | 33 | 34 | 335 | 335/500 | 67 | 4AAA | |
| 11/23/24 | ANOKA | 35 | 35 | 34 | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | 36 | 36 | 353 | 353/500 | 70.6 | 4AAA | |
| 12/7/24 | ANOKA | 35 | 36 | 34 | 38 | 34 | 35 | 36 | 36 | 34 | 37 | 355 | 355/500 | 71 | 4AAA | |
| 12/11/24 | ANOKA | 31 | 36 | 33 | 37 | 34 | 35 | 36 | 33 | 32 | 35 | 342 | 342/500 | 68.4 | 4AAA | |
| 12/14/24 | ANOKA | 31 | 33 | 36 | 35 | 34 | 36 | 34 | 32 | 33 | 34 | 338 | 338/500 | 67.6 | 4AAA | |
| 1/4/25 | ANOKA | 33 | 31 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 33 | 35 | 33 | 341 | 341/500 | 68.2 | 4AAA | |
| 1/11/25 | ANOKA | 35 | 35 | 39 | 38 | 39 | 37 | 38 | 36 | 36 | 39 | 372 | 372/500 | 74.4 | 4AAA | |
| 11/16/24 | BEMIDJI | 25 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 279 | 279/500 | 55.8 | 4AAA | |
| 11/23/24 | BEMIDJI | 28 | 30 | 30 | 32 | 28 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 283 | 283/500 | 56.6 | 4AAA | |
| 12/14/24 | BEMIDJI | 30 | 31 | 36 | 35 | 33 | 29 | 33 | 32 | 31 | 35 | 325 | 325/500 | 65 | 4AAA | |
| 1/4/25 | BEMIDJI | 27 | 29 | 29 | 31 | 26 | 25 | 28 | 26 | 25 | 27 | 273 | 273/500 | 54.6 | 4AAA | |
| 1/9/25 | BEMIDJI | 27 | 29 | 32 | 30 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 31 | 290 | 290/500 | 58 | 4AAA | |
| 1/10/25 | BEMIDJI | 26 | 28 | 33 | 32 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 31 | 295 | 295/500 | 59 | 4AAA | |
| 1/11/25 | BEMIDJI | 29 | 30 | 34 | 31 | 30 | 29 | 29 | 27 | 29 | 31 | 299 | 299/500 | 59.8 | 4AAA | |
| 11/20/24 | BLAINE | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 35 | 38 | 33 | 33 | 35 | 347 | 347/500 | 69.4 | 3AAA | |
| 12/7/24 | BLAINE | 34 | 35 | 38 | 38 | 37 | 34 | 38 | 35 | 35 | 37 | 361 | 361/500 | 72.2 | 3AAA | |
| 12/11/24 | BLAINE | 33 | 36 | 37 | 36 | 34 | 34 | 37 | 34 | 32 | 36 | 349 | 349/500 | 69.8 | 3AAA | |
| 12/14/24 | BLAINE | 35 | 38 | 38 | 39 | 36 | 39 | 38 | 37 | 35 | 39 | 374 | 374/500 | 74.8 | 3AAA | |
| 1/11/25 | BLAINE | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 34 | 32 | 37 | 363 | 363/500 | 72.6 | 3AAA | |
| 1/18/25 | BLAINE | 34 | 36 | 40 | 37 | 39 | 36 | 38 | 38 | 37 | 39 | 374 | 374/500 | 74.8 | 3AAA | |
| 1/24/25 | BLAINE | 35 | 38 | 38 | 38 | 37 | 35 | 36 | 36 | 35 | 37 | 365 | 365/500 | 73 | 3AAA | |
| 11/16/24 | BRAINERD | 40 | 40 | 47 | 42 | 44 | 41 | 42 | 37 | 35 | 41 | 409 | 409/500 | 81.8 | 4AAA | |
| 11/22/24 | BRAINERD | 39 | 39 | 44 | 43 | 43 | 40 | 43 | 39 | 38 | 39 | 407 | 407/500 | 81.4 | 4AAA | |
| 12/7/24 | BRAINERD | 41 | 43 | 45 | 45 | 44 | 42 | 43 | 41 | 41 | 44 | 429 | 429/500 | 85.8 | 4AAA | |
| 12/13/24 | BRAINERD | 56 | 57 | 65 | 61 | 60 | 57 | 58 | 57 | 55 | 61 | 587 | 587/700 | 83.9 | 4AAA | |
| 1/11/25 | BRAINERD | 42 | 42 | 47 | 45 | 45 | 42 | 41 | 40 | 40 | 46 | 430 | 430/500 | 86 | 4AAA | |
| 1/24/25 | BRAINERD | 40 | 40 | 47 | 46 | 42 | 45 | 42 | 39 | 40 | 46 | 427 | 427/500 | 85.4 | 4AAA | |
| 11/21/24 | BUFFALO | 23 | 25 | 27 | 30 | 28 | 27 | 28 | 23 | 23 | 26 | 260 | 260/500 | 52 | 2AAA | |
| 12/7/24 | BUFFALO | 26 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 26 | 24 | 28 | 282 | 282/500 | 56.4 | 2AAA | |
| 12/12/24 | BUFFALO | 25 | 30 | 31 | 31 | 29 | 29 | 30 | 26 | 28 | 31 | 290 | 290/500 | 58 | 2AAA | |
| 1/11/25 | BUFFALO | 26 | 28 | 28 | 30 | 29 | 26 | 29 | 26 | 27 | 29 | 278 | 278/500 | 55.6 | 2AAA | |
| 1/18/25 | BUFFALO | 24 | 25 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 25 | 24 | 28 | 268 | 268/500 | 53.6 | 2AAA | |
| 11/16/24 | BURNSVILLE | 28 | 28 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 30 | 294 | 294/500 | 58.8 | 1AAA | |
| 11/19/24 | BURNSVILLE | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 28 | 30 | 27 | 28 | 31 | 293 | 293/500 | 58.6 | 1AAA | |
| 11/23/24 | BURNSVILLE | 30 | 29 | 31 | 33 | 31 | 32 | 32 | 30 | 29 | 30 | 307 | 307/500 | 61.4 | 1AAA | |
| 12/10/24 | BURNSVILLE | 28 | 28 | 30 | 32 | 30 | 30 | 31 | 28 | 29 | 29 | 295 | 295/500 | 59 | 1AAA | |
| 12/21/24 | BURNSVILLE | 30 | 30 | 33 | 34 | 32 | 31 | 32 | 30 | 31 | 32 | 315 | 315/500 | 63 | 1AAA | |
| 1/11/25 | BURNSVILLE | 27 | 30 | 30 | 29 | 27 | 27 | 30 | 28 | 26 | 31 | 285 | 285/500 | 57 | 1AAA | |
| 1/21/25 | BURNSVILLE | 27 | 28 | 29 | 31 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 30 | 287 | 287/500 | 57.4 | 1AAA | |
| 11/20/24 | CENTENNIAL | 35 | 35 | 36 | 37 | 36 | 36 | 37 | 35 | 33 | 36 | 356 | 356/500 | 71.2 | 3AAA | |
| 12/7/24 | CENTENNIAL | 35 | 35 | 35 | 37 | 35 | 35 | 38 | 34 | 34 | 37 | 350 | 350/500 | 70 | 3AAA | |
| 12/11/24 | CENTENNIAL | 33 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | 31 | 36 | 355 | 355/500 | 71 | 3AAA | |
| 1/4/25 | CENTENNIAL | 35 | 34 | 35 | 37 | 37 | 38 | 39 | 34 | 32 | 33 | 354 | 354/500 | 70.8 | 3AAA | |
| 1/11/25 | CENTENNIAL | 36 | 36 | 36 | 38 | 35 | 36 | 40 | 35 | 33 | 38 | 363 | 363/500 | 72.6 | 3AAA | |
| 1/24/25 | CENTENNIAL | 35 | 35 | 37 | 38 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 39 | 363 | 363/500 | 72.6 | 3AAA | |
| 11/20/24 | CHAMPLIN PARK | 28 | 30 | 27 | 27 | 28 | 25 | 29 | 28 | 27 | 28 | 277 | 277/500 | 55.4 | 4AAA | |
| 12/7/24 | CHAMPLIN PARK | 27 | 30 | 31 | 30 | 28 | 27 | 28 | 28 | 30 | 31 | 290 | 290/500 | 58 | 4AAA | |
| 12/11/24 | CHAMPLIN PARK | 26 | 32 | 28 | 28 | 27 | 25 | 30 | 25 | 24 | 28 | 273 | 273/500 | 54.6 | 4AAA | |
| 1/11/25 | CHAMPLIN PARK | 29 | 35 | 31 | 29 | 30 | 30 | 32 | 29 | 30 | 31 | 306 | 306/500 | 61.2 | 4AAA | |
| 1/18/25 | CHAMPLIN PARK | 30 | 34 | 33 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 33 | 34 | 322 | 322/500 | 64.4 | 2AAA | |
| 1/24/25 | CHAMPLIN PARK | 30 | 34 | 32 | 30 | 30 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 308 | 308/500 | 61.6 | 4AAA | |
| 11/26/24 | CHANHASSEN | 33 | 33 | 35 | 34 | 34 | 34 | 37 | 34 | 31 | 34 | 339 | 339/500 | 67.8 | 2AAA | |
| 12/3/24 | CHANHASSEN | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 34 | 36 | 37 | 34 | 38 | 354 | 354/500 | 70.8 | 2AAA | |
| 12/7/24 | CHANHASSEN | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 30 | 38 | 348 | 348/500 | 69.6 | 2AAA | |
| 12/14/24 | CHANHASSEN | 35 | 36 | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | 34 | 35 | 37 | 364 | 364/500 | 72.8 | 2AAA | |
| 12/20/24 | CHANHASSEN | 36 | 38 | 36 | 38 | 37 | 35 | 36 | 35 | 35 | 38 | 364 | 364/500 | 72.8 | 2AAA | |
| 1/4/25 | CHANHASSEN | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 34 | 35 | 357 | 357/500 | 71.4 | 2AAA | |
| 1/11/25 | CHANHASSEN | 34 | 36 | 37 | 37 | 35 | 34 | 36 | 36 | 34 | 38 | 357 | 357/500 | 71.4 | 2AAA | |
| 1/18/25 | CHANHASSEN | 35 | 40 | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 36 | 36 | 39 | 370 | 370/500 | 74 | 2AAA | |
| 1/24/25 | CHANHASSEN | 37 | 38 | 39 | 41 | 38 | 39 | 38 | 37 | 38 | 40 | 385 | 385/500 | 77 | 2AAA | |
| 11/16/24 | CHASKA | 36 | 37 | 39 | 37 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 37 | 358 | 358/500 | 71.6 | 2AAA | |
| 11/23/24 | CHASKA | 36 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 41 | 35 | 38 | 40 | 381 | 381/500 | 76.2 | 2AAA | |
| 11/26/24 | CHASKA | 34 | 36 | 40 | 38 | 35 | 33 | 37 | 33 | 32 | 35 | 353 | 353/500 | 70.6 | 2AAA | |
| 12/3/24 | CHASKA | 36 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 37 | 35 | 34 | 40 | 369 | 369/500 | 73.8 | 2AAA | |
| 12/7/24 | CHASKA | 36 | 36 | 42 | 39 | 37 | 37 | 39 | 33 | 35 | 40 | 374 | 374/500 | 74.8 | 2AAA | |
| 12/14/24 | CHASKA | 37 | 37 | 39 | 39 | 37 | 38 | 37 | 35 | 36 | 39 | 374 | 374/500 | 74.8 | 2AAA | |
| 12/20/24 | CHASKA | 35 | 38 | 41 | 40 | 40 | 38 | 38 | 35 | 34 | 41 | 380 | 380/500 | 76 | 2AAA | |
| 1/11/25 | CHASKA | 36 | 37 | 41 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 41 | 378 | 378/500 | 75.6 | 2AAA | |
| 1/18/25 | CHASKA | 36 | 37 | 40 | 40 | 37 | 37 | 39 | 37 | 37 | 42 | 382 | 382/500 | 76.4 | 2AAA | |
| 1/21/25 | CHASKA | 35 | 38 | 39 | 36 | 37 | 36 | 37 | 34 | 34 | 38 | 364 | 364/500 | 72.8 | 2AAA | |
| 11/16/24 | DULUTH EAST | 33 | 35 | 37 | 34 | 35 | 34 | 38 | 35 | 32 | 36 | 349 | 349/500 | 69.8 | 3AAA | |
| 11/23/24 | DULUTH EAST | 34 | 37 | 34 | 39 | 36 | 36 | 39 | 35 | 37 | 39 | 366 | 366/500 | 73.2 | 3AAA | |
| 12/7/24 | DULUTH EAST | 35 | 35 | 38 | 38 | 37 | 35 | 37 | 36 | 35 | 41 | 367 | 367/500 | 73.4 | 3AAA | |
| 12/13/24 | DULUTH EAST | 33 | 33 | 37 | 35 | 36 | 32 | 36 | 32 | 32 | 36 | 342 | 342/500 | 68.4 | 3AAA | |
| 1/4/25 | DULUTH EAST | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 34 | 35 | 35 | 33 | 34 | 344 | 344/500 | 68.8 | 3AAA | |
| 1/11/25 | DULUTH EAST | 32 | 34 | 35 | 37 | 34 | 35 | 36 | 32 | 28 | 33 | 336 | 336/500 | 67.2 | 3AAA | |
| 1/18/25 | DULUTH EAST | 32 | 34 | 34 | 34 | 35 | 32 | 35 | 34 | 34 | 33 | 337 | 337/500 | 67.4 | 3AAA | |
| 1/24/25 | DULUTH EAST | 35 | 37 | 35 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 358 | 358/500 | 71.6 | 3AAA | |
| 11/16/24 | EAGAN | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 35 | 41 | 389 | 389/500 | 77.8 | 1AAA | |
| 11/19/24 | EAGAN | 37 | 39 | 40 | 39 | 39 | 37 | 40 | 38 | 37 | 40 | 386 | 386/500 | 77.2 | 1AAA | |
| 11/23/24 | EAGAN | 39 | 40 | 41 | 42 | 41 | 40 | 41 | 39 | 36 | 40 | 399 | 399/500 | 79.8 | 1AAA | |
| 12/7/24 | EAGAN | 38 | 39 | 41 | 40 | 41 | 36 | 40 | 39 | 37 | 42 | 393 | 393/500 | 78.6 | 1AAA | |
| 12/10/24 | EAGAN | 40 | 39 | 40 | 42 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 42 | 397 | 397/500 | 79.4 | 1AAA | |
| 12/21/24 | EAGAN | 38 | 39 | 42 | 40 | 41 | 40 | 41 | 38 | 37 | 43 | 399 | 399/500 | 79.8 | 1AAA | |
| 1/18/25 | EAGAN | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 43 | 39 | 39 | 41 | 403 | 403/500 | 80.6 | 1AAA | |
| 1/24/25 | EAGAN | 37 | 40 | 39 | 39 | 40 | 38 | 40 | 39 | 39 | 41 | 392 | 392/500 | 78.4 | 1AAA | |
| 11/16/24 | EASTVIEW | 41 | 41 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 40 | 43 | 424 | 424/500 | 84.8 | 1AAA | |
| 11/19/24 | EASTVIEW | 42 | 43 | 44 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 45 | 434 | 434/500 | 86.8 | 1AAA | |
| 12/7/24 | EASTVIEW | 44 | 45 | 42 | 44 | 44 | 42 | 44 | 41 | 41 | 45 | 432 | 432/500 | 86.4 | 1AAA | |
| 12/10/24 | EASTVIEW | 44 | 43 | 46 | 46 | 44 | 45 | 42 | 43 | 42 | 47 | 442 | 442/500 | 88.4 | 1AAA | |
| 12/14/24 | EASTVIEW | 45 | 44 | 46 | 46 | 45 | 44 | 45 | 44 | 42 | 48 | 449 | 449/500 | 89.8 | 1AAA | |
| 12/21/24 | EASTVIEW | 43 | 46 | 46 | 45 | 46 | 44 | 46 | 45 | 42 | 46 | 449 | 449/500 | 89.8 | 1AAA | |
| 1/11/25 | EASTVIEW | 45 | 44 | 48 | 45 | 45 | 44 | 46 | 45 | 44 | 48 | 454 | 454/500 | 90.8 | 1AAA | |
| 1/24/25 | EASTVIEW | 47 | 45 | 48 | 48 | 47 | 45 | 45 | 48 | 46 | 48 | 467 | 467/500 | 93.4 | 1AAA | |
| 11/21/24 | EDEN PRAIRIE | 36 | 37 | 37 | 39 | 35 | 37 | 38 | 40 | 37 | 39 | 375 | 375/500 | 75 | 2AAA | |
| 12/7/24 | EDEN PRAIRIE | 35 | 40 | 34 | 36 | 35 | 35 | 38 | 37 | 36 | 40 | 366 | 366/500 | 73.2 | 2AAA | |
| 12/12/24 | EDEN PRAIRIE | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 39 | 35 | 33 | 39 | 373 | 373/500 | 74.6 | 2AAA | |
| 12/14/24 | EDEN PRAIRIE | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 37 | 36 | 39 | 381 | 381/500 | 76.2 | 2AAA | |
| 1/9/25 | EDEN PRAIRIE | 35 | 39 | 36 | 38 | 38 | 35 | 39 | 38 | 35 | 40 | 373 | 373/500 | 74.6 | 2AAA | |
| 1/18/25 | EDEN PRAIRIE | 37 | 40 | 37 | 39 | 39 | 38 | 40 | 36 | 36 | 40 | 382 | 382/500 | 76.4 | 2AAA | |
| 11/16/24 | EDINA | 39 | 40 | 40 | 38 | 40 | 39 | 40 | 40 | 39 | 43 | 398 | 398/500 | 79.6 | 2AAA | |
| 11/21/24 | EDINA | 38 | 39 | 44 | 42 | 41 | 41 | 43 | 39 | 37 | 42 | 406 | 406/500 | 81.2 | 2AAA | |
| 12/7/24 | EDINA | 43 | 45 | 44 | 43 | 44 | 40 | 44 | 42 | 41 | 44 | 430 | 430/500 | 86 | 2AAA | |
| 12/12/24 | EDINA | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 40 | 41 | 44 | 428 | 428/500 | 85.6 | 2AAA | |
| 12/14/24 | EDINA | 41 | 41 | 43 | 43 | 41 | 41 | 42 | 42 | 39 | 43 | 416 | 416/500 | 83.2 | 2AAA | |
| 1/9/25 | EDINA | 42 | 43 | 45 | 45 | 44 | 43 | 44 | 43 | 42 | 47 | 438 | 438/500 | 87.6 | 2AAA | |
| 1/11/25 | EDINA | 45 | 41 | 44 | 45 | 44 | 42 | 43 | 45 | 41 | 48 | 438 | 438/500 | 87.6 | 2AAA | |
| 1/24/25 | EDINA | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 45 | 43 | 48 | 453 | 453/500 | 90.6 | 2AAA | |
| 11/19/24 | FARMINGTON | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 33 | 36 | 34 | 34 | 35 | 345 | 345/500 | 69 | 1AAA | |
| 11/23/24 | FARMINGTON | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 34 | 38 | 36 | 33 | 35 | 353 | 353/500 | 70.6 | 1AAA | |
| 12/10/24 | FARMINGTON | 35 | 35 | 36 | 37 | 36 | 35 | 37 | 34 | 36 | 36 | 357 | 357/500 | 71.4 | 1AAA | |
| 12/14/24 | FARMINGTON | 33 | 34 | 33 | 35 | 34 | 33 | 36 | 35 | 35 | 38 | 346 | 346/500 | 69.2 | 1AAA | |
| 12/21/24 | FARMINGTON | 36 | 36 | 39 | 39 | 38 | 36 | 38 | 36 | 35 | 38 | 371 | 371/500 | 74.2 | 1AAA | |
| 1/4/25 | FARMINGTON | 35 | 35 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 36 | 363 | 363/500 | 72.6 | 1AAA | |
| 1/11/25 | FARMINGTON | 37 | 37 | 35 | 38 | 38 | 36 | 39 | 38 | 37 | 38 | 373 | 373/500 | 74.6 | 1AAA | |
| 1/21/25 | FARMINGTON | 35 | 36 | 37 | 40 | 36 | 36 | 39 | 35 | 33 | 38 | 365 | 365/500 | 73 | 1AAA | |
| 11/16/24 | FOREST LAKE | 32 | 34 | 33 | 32 | 34 | 30 | 33 | 33 | 32 | 33 | 326 | 326/500 | 65.2 | 3AAA | |
| 11/22/24 | FOREST LAKE | 33 | 34 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 | 33 | 33 | 35 | 343 | 343/500 | 68.6 | 3AAA | |
| 11/23/24 | FOREST LAKE | 33 | 37 | 36 | 37 | 36 | 35 | 36 | 34 | 33 | 35 | 352 | 352/500 | 70.4 | 3AAA | |
| 12/7/24 | FOREST LAKE | 33 | 35 | 35 | 35 | 32 | 33 | 36 | 33 | 32 | 35 | 339 | 339/500 | 67.8 | 3AAA | |
| 12/12/24 | FOREST LAKE | 34 | 34 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | 33 | 32 | 36 | 347 | 347/500 | 69.4 | 3AAA | |
| 12/21/24 | FOREST LAKE | 33 | 37 | 36 | 35 | 36 | 35 | 36 | 36 | 33 | 35 | 352 | 352/500 | 70.4 | 3AAA | |
| 1/11/25 | FOREST LAKE | 32 | 35 | 35 | 35 | 32 | 33 | 36 | 34 | 32 | 36 | 340 | 340/500 | 68 | 3AAA | |
| 1/18/25 | FOREST LAKE | 33 | 35 | 36 | 36 | 34 | 35 | 35 | 34 | 36 | 34 | 348 | 348/500 | 69.6 | 3AAA | |
| 1/24/25 | FOREST LAKE | 33 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 | 39 | 354 | 354/500 | 70.8 | 3AAA | |
| 11/19/24 | HASTINGS | 26 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 270 | 270/500 | 54 | 3AAA | |
| 12/3/24 | HASTINGS | 26 | 28 | 27 | 29 | 27 | 27 | 28 | 26 | 24 | 29 | 271 | 271/500 | 54.2 | 3AAA | |
| 12/20/24 | HASTINGS | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 30 | 31 | 32 | 297 | 297/500 | 59.4 | 3AAA | |
| 1/24/25 | HASTINGS | 28 | 31 | 27 | 31 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 31 | 297 | 297/500 | 59.4 | 3AAA | |
| 11/21/24 | HOPKINS | 34 | 35 | 38 | 39 | 37 | 37 | 40 | 35 | 34 | 39 | 368 | 368/500 | 73.6 | 2AAA | |
| 11/23/24 | HOPKINS | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 37 | 41 | 37 | 36 | 38 | 385 | 385/500 | 77 | 2AAA | |
| 12/7/24 | HOPKINS | 34 | 38 | 38 | 38 | 35 | 35 | 38 | 36 | 34 | 39 | 365 | 365/500 | 73 | 2AAA | |
| 12/12/24 | HOPKINS | 38 | 38 | 40 | 39 | 40 | 38 | 40 | 35 | 36 | 39 | 383 | 383/500 | 76.6 | 2AAA | |
| 12/14/24 | HOPKINS | 37 | 35 | 37 | 37 | 35 | 35 | 39 | 37 | 37 | 39 | 368 | 368/500 | 73.6 | 2AAA | |
| 1/9/25 | HOPKINS | 35 | 38 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 36 | 36 | 40 | 379 | 379/500 | 75.8 | 2AAA | |
| 1/11/25 | HOPKINS | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 37 | 39 | 38 | 36 | 39 | 380 | 380/500 | 76 | 2AAA | |
| 1/18/25 | HOPKINS | 38 | 39 | 40 | 38 | 39 | 38 | 41 | 38 | 39 | 41 | 391 | 391/500 | 78.2 | 2AAA | |
| 1/24/25 | HOPKINS | 37 | 40 | 41 | 40 | 40 | 36 | 39 | 36 | 38 | 43 | 390 | 390/500 | 78 | 2AAA | |
| 11/16/24 | LAKEVILLE NORTH | 38 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 36 | 36 | 38 | 383 | 383/500 | 76.6 | 1AAA | |
| 11/19/24 | LAKEVILLE NORTH | 42 | 42 | 41 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 414 | 414/500 | 82.8 | 1AAA | |
| 12/7/24 | LAKEVILLE NORTH | 40 | 40 | 40 | 42 | 41 | 40 | 42 | 40 | 39 | 42 | 406 | 406/500 | 81.2 | 1AAA | |
| 12/10/24 | LAKEVILLE NORTH | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 | 42 | 40 | 41 | 44 | 417 | 417/500 | 83.4 | 1AAA | |
| 12/14/24 | LAKEVILLE NORTH | 43 | 42 | 45 | 45 | 43 | 44 | 43 | 45 | 41 | 45 | 436 | 436/500 | 87.2 | 1AAA | |
| 12/21/24 | LAKEVILLE NORTH | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 43 | 45 | 42 | 39 | 44 | 429 | 429/500 | 85.8 | 1AAA | |
| 1/11/25 | LAKEVILLE NORTH | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 39 | 43 | 42 | 39 | 46 | 417 | 417/500 | 83.4 | 1AAA | |
| 1/18/25 | LAKEVILLE NORTH | 42 | 41 | 43 | 42 | 44 | 41 | 44 | 42 | 42 | 45 | 426 | 426/500 | 85.2 | 1AAA | |
| 1/24/25 | LAKEVILLE NORTH | 40 | 41 | 44 | 44 | 41 | 42 | 41 | 41 | 39 | 44 | 417 | 417/500 | 83.4 | 1AAA | |
| 11/16/24 | LAKEVILLE SOUTH | 35 | 37 | 35 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 34 | 36 | 363 | 363/500 | 72.6 | 1AAA | |
| 11/19/24 | LAKEVILLE SOUTH | 40 | 40 | 40 | 42 | 41 | 37 | 39 | 39 | 40 | 41 | 399 | 399/500 | 79.8 | 1AAA | |
| 12/7/24 | LAKEVILLE SOUTH | 38 | 39 | 38 | 42 | 40 | 40 | 42 | 40 | 38 | 40 | 397 | 397/500 | 79.4 | 1AAA | |
| 12/10/24 | LAKEVILLE SOUTH | 40 | 40 | 40 | 41 | 39 | 40 | 41 | 39 | 38 | 40 | 398 | 398/500 | 79.6 | 1AAA | |
| 12/14/24 | LAKEVILLE SOUTH | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 37 | 38 | 40 | 39 | 38 | 387 | 387/500 | 77.4 | 1AAA | |
| 12/21/24 | LAKEVILLE SOUTH | 40 | 40 | 44 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 44 | 421 | 421/500 | 84.2 | 1AAA | |
| 1/11/25 | LAKEVILLE SOUTH | 41 | 41 | 40 | 43 | 42 | 40 | 43 | 40 | 39 | 43 | 412 | 412/500 | 82.4 | 1AAA | |
| 1/18/25 | LAKEVILLE SOUTH | 39 | 40 | 41 | 42 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 44 | 408 | 408/500 | 81.6 | 1AAA | |
| 11/20/24 | MAPLE GROVE | 41 | 41 | 42 | 44 | 42 | 40 | 41 | 42 | 40 | 43 | 416 | 416/500 | 83.2 | 4AAA | |
| 12/7/24 | MAPLE GROVE | 41 | 42 | 44 | 42 | 44 | 41 | 45 | 42 | 40 | 46 | 427 | 427/500 | 85.4 | 4AAA | |
| 12/11/24 | MAPLE GROVE | 40 | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 38 | 43 | 419 | 419/500 | 83.8 | 4AAA | |
| 12/14/24 | MAPLE GROVE | 43 | 40 | 45 | 44 | 45 | 45 | 43 | 43 | 41 | 47 | 436 | 436/500 | 87.2 | 4AAA | |
| 1/11/25 | MAPLE GROVE | 46 | 44 | 46 | 45 | 45 | 44 | 45 | 46 | 44 | 47 | 452 | 452/500 | 90.4 | 4AAA | |
| 1/24/25 | MAPLE GROVE | 45 | 45 | 48 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 44 | 46 | 457 | 457/500 | 91.4 | 4AAA | |
| 1/8/25 | MINNEAPOLIS | 21 | 21 | 25 | 24 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 24 | 221 | 221/500 | 44.2 | 2AAA | |
| 1/11/25 | MINNEAPOLIS | 21 | 21 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 26 | 231 | 231/500 | 46.2 | 2AAA | |
| 12/12/24 | MINNEAPOLIS SOUTHWEST | 23 | 25 | 26 | 26 | 28 | 25 | 27 | 25 | 24 | 25 | 254 | 254/500 | 50.8 | 2AAA | |
