2024 AAA Jazz Season Composite

| DATE | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | * | POINTS | POINTS | AVG | SECTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/23 | Andover | 33 | 35 | 40 | 37 | 35 | 36 | 34 | 36 | 34 | 40 | 360 | 360/500 | 72 | 4AAA | |
| 12/2/23 | Andover | 35 | 36 | 42 | 41 | 40 | 34 | 33 | 39 | 36 | 38 | 374 | 374/500 | 74.8 | 4AAA | |
| 12/9/23 | Andover | 36 | 37 | 40 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | 41 | 379 | 379/500 | 75.8 | 4AAA | |
| 12/16/23 | Andover | 33 | 36 | 40 | 39 | 37 | 35 | 36 | 34 | 33 | 37 | 360 | 360/500 | 72 | 4AAA | |
| 1/13/24 | Andover | 35 | 38 | 41 | 40 | 39 | 36 | 34 | 36 | 34 | 38 | 371 | 371/500 | 74.2 | 4AAA | |
| 1/20/24 | Andover | 34 | 37 | 40 | 38 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 40 | 369 | 369/500 | 73.8 | 4AAA | |
| 1/27/24 | Andover | 36 | 39 | 41 | 42 | 41 | 39 | 37 | 37 | 37 | 41 | 390 | 390/500 | 78 | 4AAA | |
| 2/2/24 | Andover | 57 | 59 | 68 | 66 | 63 | 61 | 60 | 58 | 55 | 66 | 613 | 613/800 | 76.6 | 4AAA | |
| 11/18/23 | Anoka | 33 | 37 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 | 37 | 349 | 349/500 | 69.8 | 4AAA | |
| 11/29/23 | Anoka | 31 | 32 | 34 | 35 | 33 | 35 | 32 | 30 | 30 | 34 | 326 | 326/500 | 65.2 | 4AAA | |
| 12/2/23 | Anoka | 32 | 32 | 34 | 36 | 32 | 33 | 32 | 32 | 30 | 34 | 327 | 327/500 | 65.4 | 4AAA | |
| 12/9/23 | Anoka | 29 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 30 | 30 | 31 | 34 | 321 | 321/500 | 64.2 | 4AAA | |
| 12/16/23 | Anoka | 29 | 33 | 34 | 35 | 34 | 31 | 35 | 30 | 29 | 30 | 320 | 320/500 | 64 | 4AAA | |
| 1/6/24 | Anoka | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 34 | 32 | 31 | 331 | 331/500 | 66.2 | 4AAA | |
| 1/13/24 | Anoka | 32 | 30 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 31 | 32 | 33 | 326 | 326/500 | 65.2 | 4AAA | |
| 1/20/24 | Anoka | 28 | 31 | 33 | 33 | 29 | 31 | 29 | 33 | 32 | 32 | 311 | 311/500 | 62.2 | 4AAA | |
| 1/27/24 | Anoka | 28 | 33 | 32 | 34 | 33 | 32 | 30 | 31 | 31 | 32 | 316 | 316/500 | 63.2 | 4AAA | |
| 2/2/24 | Anoka | 47 | 50 | 52 | 50 | 48 | 51 | 50 | 46 | 46 | 54 | 494 | 494/800 | 61.8 | 4AAA | |
| 11/17/23 | Bemidji | 29 | 28 | 32 | 34 | 30 | 29 | 29 | 32 | 29 | 31 | 303 | 303/500 | 60.6 | 4AAA | |
| 11/18/23 | Bemidji | 29 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 32 | 31 | 28 | 33 | 305 | 305/500 | 61 | 4AAA | |
| 12/7/23 | Bemidji | 27 | 32 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 290 | 290/500 | 58 | 4AAA | |
| 12/9/23 | Bemidji | 25 | 26 | 28 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 29 | -5 | 262 | 262/500 | 52.4 | 4AAA |
| 12/19/23 | Bemidji | 26 | 25 | 28 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 275 | 275/500 | 55 | 4AAA | |
| 1/6/24 | Bemidji | 27 | 31 | 30 | 31 | 29 | 26 | 28 | 27 | 30 | 31 | 290 | 290/500 | 58 | 4AAA | |
| 1/11/24 | Bemidji | 27 | 27 | 29 | 31 | 27 | 27 | 28 | 29 | 27 | 30 | 282 | 282/500 | 56.4 | 4AAA | |
| 1/12/24 | Bemidji | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 26 | 29 | 26 | 25 | 31 | 284 | 284/500 | 56.8 | 4AAA | |
| 1/13/24 | Bemidji | 27 | 28 | 27 | 33 | 28 | 30 | 28 | 31 | 28 | 31 | 286 | 286/500 | 57.2 | 4AAA | |
| 1/15/24 | Bemidji | 27 | 27 | 28 | 32 | 29 | 29 | 28 | 30 | 28 | 31 | 289 | 289/500 | 57.8 | 4AAA | |
| 1/19/24 | Bemidji | 30 | 30 | 31 | 35 | 31 | 30 | 30 | 27 | 29 | 32 | 305 | 305/500 | 61 | 4AAA | |
| 1/20/24 | Bemidji | 26 | 30 | 28 | 31 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 280 | 280/500 | 56 | 4AAA | |
| 2/2/24 | Bemidji | 41 | 48 | 46 | 49 | 45 | 44 | 46 | 44 | 39 | 48 | 450 | 450/800 | 56.3 | 4AAA | |
| 11/29/23 | Blaine | 31 | 34 | 36 | 38 | 36 | 36 | 35 | 33 | 32 | 38 | 349 | 349/500 | 69.8 | 3AAA | |
| 12/2/23 | Blaine | 32 | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 | 36 | 35 | 33 | 36 | 347 | 347/500 | 69.4 | 3AAA | |
| 12/9/23 | Blaine | 40 | 42 | 39 | 39 | 39 | 36 | 41 | 41 | 38 | 40 | 395 | 395/500 | 79 | 3AAA | |
| 12/16/23 | Blaine | 35 | 38 | 38 | 39 | 39 | 36 | 37 | 36 | 33 | 37 | 368 | 368/500 | 73.6 | 3AAA | |
| 1/6/24 | Blaine | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 363 | 363/500 | 72.6 | 3AAA | |
| 1/20/24 | Blaine | 33 | 35 | 36 | 39 | 38 | 39 | 36 | 34 | 35 | 37 | 362 | 362/500 | 72.4 | 3AAA | |
| 1/27/24 | Blaine | 35 | 36 | 36 | 38 | 37 | 37 | 36 | 34 | 35 | 37 | 361 | 361/500 | 72.2 | 3AAA | |
| 2/10/24 | Blaine | 57 | 61 | 59 | 62 | 60 | 56 | 61 | 59 | 58 | 60 | 593 | 593/800 | 74.1 | 3AAA | |
| 11/17/23 | Brainerd | 42 | 42 | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 41 | 38 | 44 | 419 | 419/500 | 83.8 | 4AAA | |
| 11/18/23 | Brainerd | 40 | 40 | 45 | 44 | 41 | 42 | 42 | 41 | 37 | 44 | 416 | 416/500 | 83.2 | 4AAA | |
| 12/1/23 | Brainerd | 41 | 40 | 46 | 46 | 45 | 43 | 43 | 40 | 38 | 44 | 426 | 426/500 | 85.2 | 4AAA | |
| 12/2/23 | Brainerd | 41 | 42 | 43 | 43 | 41 | 43 | 41 | 41 | 40 | 42 | 417 | 417/500 | 83.4 | 4AAA | |
| 12/9/23 | Brainerd | 41 | 41 | 43 | 44 | 42 | 43 | 41 | 41 | 38 | 46 | 420 | 420/500 | 84 | 4AAA | |
| 12/18/23 | Brainerd | 56 | 56 | 62 | 62 | 62 | 59 | 57 | 57 | 56 | 59 | 586 | 586/700 | 83.7 | 4AAA | |
| 1/6/24 | Brainerd | 41 | 43 | 43 | 44 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 44 | 421 | 421/500 | 84.2 | 4AAA | |
| 1/20/24 | Brainerd | 40 | 40 | 44 | 46 | 44 | 42 | 43 | 40 | 40 | 43 | 422 | 422/500 | 84.4 | 4AAA | |
| 2/2/24 | Brainerd | 66 | 68 | 72 | 75 | 71 | 69 | 69 | 68 | 65 | 71 | 694 | 694/800 | 86.8 | 4AAA | |
| 11/21/23 | Buffalo | 21 | 25 | 24 | 25 | 23 | 22 | 27 | 22 | 21 | 25 | 235 | 235/500 | 47 | 2AAA | |
| 12/2/23 | Buffalo | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 29 | 26 | 26 | 28 | 271 | 271/500 | 54.2 | 2AAA | |
| 12/7/23 | Buffalo | 22 | 26 | 25 | 27 | 24 | 23 | 27 | 25 | 25 | 29 | 253 | 253/500 | 50.6 | 2AAA | |
| 1/13/24 | Buffalo | 25 | 27 | 26 | 28 | 28 | 26 | 32 | 26 | 26 | 26 | 270 | 270/500 | 54 | 4AAA | |
| 1/20/24 | Buffalo | 26 | 27 | 25 | 26 | 29 | 25 | 31 | 25 | 25 | 28 | 267 | 267/500 | 53.4 | 2AAA | |
| 2/3/24 | Buffalo | 37 | 40 | 41 | 44 | 42 | 39 | 49 | 40 | 38 | 42 | 412 | 412/800 | 51.5 | 2AAA | |
| 11/18/23 | Burnsville | 32 | 35 | 32 | 33 | 31 | 31 | 34 | 31 | 30 | 34 | 323 | 323/500 | 64.6 | 1AAA | |
| 11/21/23 | Burnsville | 31 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 34 | 30 | 30 | 32 | 310 | 310/500 | 62 | 1AAA | |
| 11/28/23 | Burnsville | 31 | 34 | 32 | 32 | 35 | 30 | 35 | 31 | 32 | 35 | 327 | 327/500 | 65.4 | 1AAA | |
| 12/9/23 | Burnsville | 32 | 32 | 30 | 33 | 32 | 29 | 33 | 31 | 30 | 32 | 314 | 314/500 | 62.8 | 1AAA | |
| 12/16/23 | Burnsville | 31 | 33 | 33 | 32 | 31 | 33 | 32 | 32 | 33 | 36 | 326 | 326/500 | 65.2 | 1AAA | |
| 1/6/24 | Burnsville | 29 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | 32 | 34 | 31 | 33 | 324 | 324/500 | 64.8 | 1AAA | |
| 1/13/24 | Burnsville | 28 | 31 | 33 | 33 | 31 | 30 | 32 | 27 | 29 | 29 | 303 | 303/500 | 60.6 | 1AAA | |
| 1/25/24 | Burnsville | 29 | 31 | 34 | 33 | 32 | 30 | 34 | 29 | 28 | 30 | 310 | 310/500 | 62 | 1AAA | |
| 2/10/24 | Burnsville | 49 | 55 | 53 | 55 | 52 | 50 | 54 | 49 | 49 | 57 | 523 | 523/800 | 65.4 | 1AAA | |
| 11/29/23 | Centennial | 33 | 35 | 37 | 39 | 37 | 37 | 38 | 36 | 32 | 37 | 361 | 361/500 | 72.2 | 3AAA | |
| 12/2/23 | Centennial | 35 | 35 | 36 | 38 | 35 | 36 | 35 | 34 | 35 | 37 | 356 | 356/500 | 71.2 | 3AAA | |
| 12/16/23 | Centennial | 36 | 38 | 39 | 40 | 38 | 36 | 40 | 35 | 33 | 38 | 373 | 373/500 | 74.6 | 3AAA | |
| 1/6/24 | Centennial | 37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 39 | 375 | 375/500 | 75 | 3AAA | |
| 1/20/24 | Centennial | 32 | 33 | 36 | 38 | 36 | 37 | 36 | 34 | 35 | 38 | 355 | 355/500 | 71 | 3AAA | |
| 1/27/24 | Centennial | 35 | 34 | 36 | 36 | 37 | 34 | 35 | 34 | 34 | 37 | 352 | 352/500 | 70.4 | 3AAA | |
| 2/10/24 | Centennial | 55 | 56 | 60 | 60 | 59 | 60 | 59 | 57 | 55 | 58 | 579 | 579/800 | 72.4 | 3AAA | |
| 11/29/23 | Champlin Park | 27 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 292 | 292/500 | 58.4 | 4AAA | |
| 12/2/23 | Champlin Park | 29 | 30 | 30 | 31 | 29 | 27 | 28 | 30 | 28 | 31 | 293 | 293/500 | 58.6 | 4AAA | |
| 12/16/23 | Champlin Park | 29 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 32 | 310 | 310/500 | 62 | 4AAA | |
| 1/13/24 | Champlin Park | 31 | 32 | 31 | 33 | 35 | 29 | 32 | 31 | 32 | 33 | 319 | 319/500 | 63.8 | 4AAA | |
| 1/20/24 | Champlin Park | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 27 | 32 | 27 | 30 | 31 | 294 | 294/500 | 58.8 | 4AAA | |
| 1/23/24 | Champlin Park | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 34 | 306 | 306/500 | 61.2 | 4AAA | |
| 1/27/24 | Champlin Park | 29 | 31 | 32 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 29 | 32 | 300 | 300/500 | 60 | 4AAA | |
| 2/2/24 | Champlin Park | 48 | 50 | 50 | 51 | 48 | 46 | 50 | 50 | 49 | 54 | 496 | 496/800 | 62.0 | 4AAA | |
| 11/28/23 | Chanhassen | 32 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 39 | 32 | 33 | 38 | 355 | 355/500 | 71 | 2AAA | |
| 12/2/23 | Chanhassen | 34 | 35 | 36 | 35 | 36 | 35 | 38 | 34 | 34 | 36 | 353 | 353/500 | 70.6 | 2AAA | |
| 12/6/23 | Chanhassen | 37 | 36 | 39 | 38 | 38 | 36 | 40 | 36 | 34 | 37 | 371 | 371/500 | 74.2 | 2AAA | |
| 12/9/23 | Chanhassen | 37 | 36 | 35 | 36 | 35 | 36 | 38 | 37 | 37 | 37 | 364 | 364/500 | 72.8 | 2AAA | |
| 12/16/23 | Chanhassen | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 35 | 33 | 31 | 35 | 339 | 339/500 | 67.8 | 2AAA | |
| 1/6/24 | Chanhassen | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 35 | 38 | 370 | 370/500 | 74 | 2AAA | |
| 1/18/24 | Chanhassen | 35 | 38 | 38 | 38 | 37 | 35 | 40 | 37 | 35 | 42 | 375 | 375/500 | 75 | 2AAA | |
| 1/20/24 | Chanhassen | 35 | 37 | 39 | 38 | 38 | 37 | 39 | 37 | 35 | 41 | 376 | 376/500 | 75.2 | 2AAA | |
| 2/3/24 | Chanhassen | 61 | 62 | 62 | 61 | 62 | 62 | 66 | 61 | 57 | 64 | 618 | 618/800 | 77.3 | 2AAA | |
| 11/28/23 | Chaska | 33 | 35 | 35 | 36 | 37 | 34 | 36 | 33 | 33 | 40 | 352 | 352/500 | 70.4 | 2AAA | |
| 12/2/23 | Chaska | 34 | 36 | 34 | 38 | 35 | 37 | 37 | 35 | 34 | 37 | -10 | 347 | 347/500 | 69.4 | 2AAA |
| 12/6/23 | Chaska | 33 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 37 | 37 | 34 | 37 | 359 | 359/500 | 71.8 | 2AAA | |
| 12/9/23 | Chaska | 38 | 38 | 36 | 35 | 35 | 35 | 37 | 35 | 36 | 37 | 362 | 362500 | 72.4 | 2AAA | |
| 12/16/23 | Chaska | 33 | 33 | 36 | 35 | 33 | 31 | 35 | 32 | 31 | 36 | 335 | 335/500 | 67 | 2AAA | |
| 1/6/24 | Chaska | 35 | 38 | 37 | 36 | 38 | 34 | 38 | 35 | 34 | 39 | 364 | 364/500 | 72.8 | 2AAA | |
| 1/18/24 | Chaska | 35 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 40 | 37 | 35 | 37 | 366 | 366/500 | 73.2 | 2AAA | |
| 1/20/24 | Chaska | 34 | 33 | 38 | 37 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | 36 | 356 | 356/500 | 71.2 | 2AAA | |
| 2/3/24 | Chaska | 56 | 59 | 57 | 62 | 57 | 55 | 62 | 58 | 55 | 62 | 583 | 583/800 | 72.9 | 2AAA | |
| 11/18/23 | Duluth East | 32 | 34 | 35 | 34 | 34 | 32 | 36 | 32 | 30 | 35 | 334 | 334/500 | 66.8 | 3AAA | |
| 12/2/23 | Duluth East | 34 | 35 | 34 | 38 | 33 | 34 | 35 | 33 | 31 | 37 | 344 | 344/500 | 68.8 | 3AAA | |
| 1/6/24 | Duluth East | 32 | 33 | 34 | 37 | 34 | 35 | 35 | 35 | 33 | 33 | 341 | 341/500 | 68.2 | 3AAA | |
| 1/13/24 | Duluth East | 33 | 30 | 31 | 34 | 32 | 33 | 34 | 34 | 31 | 34 | 326 | 326/500 | 65.2 | 3AAA | |
| 1/20/24 | Duluth East | 34 | 34 | 35 | 38 | 36 | 35 | 36 | 35 | 34 | 35 | 352 | 352/500 | 70.4 | 3AAA | |
| 1/27/24 | Duluth East | 34 | 34 | 35 | 36 | 35 | 34 | 35 | 32 | 31 | 36 | 342 | 342/500 | 68.4 | 3AAA | |
| 2/10/24 | Duluth East | 54 | 56 | 58 | 59 | 58 | 53 | 57 | 56 | 57 | 60 | 568 | 568/800 | 71.0 | 3AAA | |
| 11/11/23 | Eagan | 35 | 39 | 38 | 38 | 39 | 37 | 39 | 34 | 34 | 39 | 372 | 372/500 | 74.4 | 1AAA | |
| 11/18/23 | Eagan | 37 | 39 | 41 | 39 | 41 | 37 | 41 | 35 | 32 | 38 | 380 | 380/500 | 76 | 1AAA | |
| 11/21/23 | Eagan | 33 | 36 | 39 | 38 | 37 | 36 | 39 | 32 | 31 | 37 | 358 | 358/500 | 71.6 | 1AAA | |
| 11/28/23 | Eagan | 35 | 36 | 38 | 37 | 41 | 36 | 39 | 37 | 33 | 40 | 372 | 372/500 | 74.4 | 1AAA | |
| 12/2/23 | Eagan | 38 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 | 40 | 38 | 36 | 41 | 387 | 387/500 | 77.4 | 1AAA | |
| 12/9/23 | Eagan | 38 | 40 | 41 | 40 | 41 | 39 | 38 | 39 | 36 | 40 | 392 | 392/500 | 78.4 | 1AAA | |
| 12/16/23 | Eagan | 39 | 40 | 41 | 39 | 41 | 37 | 40 | 38 | 36 | 42 | 393 | 393/500 | 78.6 | 1AAA | |
| 1/6/24 | Eagan | 39 | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 41 | 39 | 38 | 41 | 400 | 400/500 | 80 | 1AAA | |
| 1/20/24 | Eagan | 39 | 39 | 43 | 42 | 41 | 39 | 40 | 40 | 38 | 43 | 404 | 404/500 | 80.8 | 1AAA | |
| 1/27/24 | Eagan | 39 | 41 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 45 | 406 | 406/500 | 81.2 | 1AAA | |
| 2/10/24 | Eagan | 62 | 64 | 66 | 64 | 66 | 61 | 63 | 62 | 60 | 70 | -8 | 630 | 630/800 | 78.8 | 1AAA |
| 11/18/23 | Eastview | 44 | 44 | 42 | 42 | 44 | 41 | 45 | 41 | 40 | 45 | 428 | 428/500 | 85.6 | 1AAA | |
| 11/21/23 | Eastview | 42 | 45 | 45 | 43 | 44 | 40 | 44 | 43 | 42 | 45 | 433 | 433/500 | 86.6 | 1AAA | |
| 11/28/23 | Eastview | 41 | 45 | 42 | 43 | 45 | 41 | 45 | 42 | 42 | 45 | 431 | 431/500 | 86.2 | 1AAA | |
| 12/2/23 | Eastview | 42 | 44 | 41 | 44 | 44 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 431 | 431/500 | 86.2 | 1AAA | |
| 12/9/23 | Eastview | 45 | 45 | 44 | 44 | 45 | 43 | 46 | 46 | 46 | 49 | 453 | 453/500 | 90.6 | 1AAA | |
| 12/16/23 | Eastview | 45 | 47 | 46 | 46 | 46 | 44 | 46 | 45 | 42 | 48 | 455 | 455/500 | 91 | 1AAA | |
| 1/6/24 | Eastview | 43 | 46 | 43 | 44 | 45 | 43 | 45 | 45 | 43 | 48 | 445 | 445/500 | 89 | 1AAA | |
| 1/20/24 | Eastview | 45 | 47 | 45 | 45 | 46 | 45 | 47 | 45 | 42 | 47 | 454 | 454/500 | 90.8 | 1AAA | |
| 2/10/24 | Eastview | 72 | 74 | 75 | 74 | 74 | 68 | 77 | 73 | 68 | 79 | 734 | 734/800 | 91.8 | 1AAA | |
| 11/21/23 | Eden Prairie | 36 | 39 | 38 | 37 | 41 | 38 | 39 | 36 | 34 | 39 | -5 | 372 | 372/500 | 74.4 | 2AAA |
| 12/7/23 | Eden Prairie | 38 | 40 | 39 | 40 | 38 | 38 | 41 | 37 | 37 | 41 | 389 | 389/500 | 77.8 | 2AAA | |
| 12/9/23 | Eden Prairie | 40 | 42 | 41 | 39 | 42 | 41 | 43 | 42 | 43 | 46 | 419 | 419/500 | 83.8 | 2AAA | |
| 1/4/24 | Eden Prairie | 38 | 40 | 38 | 41 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 43 | 396 | 396/500 | 79.2 | 2AAA | |
| 1/18/24 | Eden Prairie | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 44 | 407 | 407/500 | 81.4 | 2AAA | |
| 1/20/24 | Eden Prairie | 37 | 38 | 40 | 41 | 39 | 37 | 40 | 37 | 38 | 40 | 387 | 387/500 | 77.4 | 2AAA | |
| 2/3/24 | Eden Prairie | 63 | 67 | 66 | 66 | 66 | 63 | 67 | 65 | 63 | 68 | 654 | 654/800 | 81.8 | 2AAA | |
| 11/21/23 | Edina | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 40 | 40 | 39 | 39 | 42 | 402 | 402/500 | 80.4 | 2AAA | |
| 12/2/23 | Edina | 42 | 41 | 42 | 46 | 45 | 41 | 43 | 41 | 41 | 46 | 428 | 428/500 | 85.6 | 2AAA | |
| 12/7/23 | Edina | 41 | 43 | 42 | 43 | 43 | 41 | 40 | 42 | 40 | 46 | 421 | 421/500 | 84.2 | 2AAA | |
| 12/9/23 | Edina | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 41 | 41 | 42 | 41 | 45 | 425 | 425/500 | 85 | 2AAA | |
| 1/4/24 | Edina | 42 | 44 | 41 | 42 | 41 | 42 | 43 | 43 | 42 | 43 | 423 | 423/500 | 84.6 | 2AAA | |
| 1/6/24 | Edina | 44 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 44 | 44 | 42 | 45 | 430 | 430/500 | 86 | 2AAA | |
| 1/18/24 | Edina | 42 | 42 | 44 | 43 | 41 | 40 | 44 | 44 | 42 | 44 | 426 | 426/500 | 85.2 | 2AAA | |
| 1/20/24 | Edina | 41 | 43 | 42 | 45 | 41 | 41 | 42 | 43 | 41 | 46 | 425 | 425/500 | 85 | 2AAA | |
| 2/3/24 | Edina | 70 | 71 | 69 | 73 | 72 | 69 | 74 | 72 | 69 | 76 | 715 | 715/800 | 89.4 | 2AAA | |
| 11/21/23 | Farmington | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 34 | 30 | 30 | 34 | 322 | 322/500 | 64.4 | 1AAA | |
| 11/28/23 | Farmington | 32 | 35 | 34 | 33 | 36 | 34 | 36 | 31 | 32 | 34 | 337 | 337/500 | 67.4 | 1AAA | |
| 12/2/23 | Farmington | 35 | 37 | 36 | 37 | 37 | 34 | 37 | 35 | 34 | 36 | 358 | 358/500 | 71.6 | 1AAA | |
| 12/9/23 | Farmington | 36 | 38 | 37 | 35 | 35 | 35 | 36 | 33 | 35 | 36 | 356 | 356/500 | 71.2 | 1AAA | |
| 12/16/23 | Farmington | 35 | 39 | 37 | 37 | 38 | 36 | 39 | 36 | 36 | 40 | 373 | 373/500 | 74.6 | 1AAA | |
| 1/6/24 | Farmington | 33 | 36 | 35 | 38 | 35 | 36 | 34 | 35 | 32 | 36 | 350 | 350/500 | 70 | 1AAA | |
| 1/20/24 | Farmington | 36 | 37 | 38 | 36 | 38 | 34 | 40 | 34 | 35 | 39 | 367 | 367/500 | 73.4 | 1AAA | |
| 1/25/24 | Farmington | 31 | 35 | 36 | 35 | 35 | 33 | 36 | 33 | 31 | 35 | 340 | 340/500 | 68 | 1AAA | |
| 2/10/24 | Farmington | 55 | 58 | 62 | 61 | 59 | 56 | 60 | 60 | 58 | 62 | 591 | 591/800 | 73.9 | 1AAA | |
| 11/11/23 | Forest Lake | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 37 | 32 | 32 | 36 | 338 | 338/500 | 67.6 | 3AAA | |
| 11/16/23 | Forest Lake | 35 | 35 | 36 | 38 | 37 | 36 | 36 | 33 | 34 | 35 | 355 | 355/500 | 71 | 3AAA | |
| 11/18/23 | Forest Lake | 35 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 39 | 36 | 33 | 37 | 361 | 361/500 | 72.2 | 3AAA | |
| 12/2/23 | Forest Lake | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | 34 | 39 | 34 | 33 | 37 | 355 | 355/500 | 71 | 3AAA | |
| 12/16/23 | Forest Lake | 35 | 37 | 37 | 39 | 36 | 35 | 38 | 36 | 35 | 39 | 367 | 367/500 | 73.4 | 3AAA | |
| 1/6/24 | Forest Lake | 37 | 35 | 39 | 37 | 40 | 37 | 39 | 38 | 36 | 37 | 375 | 375/500 | 75 | 3AAA | |
| 1/20/24 | Forest Lake | 32 | 34 | 34 | 35 | 34 | 32 | 36 | 34 | 32 | 34 | 337 | 337/500 | 67.4 | 3AAA | |
| 1/27/24 | Forest Lake | 35 | 36 | 35 | 35 | 36 | 33 | 35 | 35 | 35 | 37 | 352 | 352/500 | 70.4 | 3AAA | |
| 2/10/24 | Forest Lake | 56 | 59 | 59 | 59 | 58 | 56 | 61 | 57 | 57 | 59 | 581 | 581/800 | 72.6 | 3AAA | |
| 11/21/23 | Hopkins | 35 | 35 | 40 | 37 | 40 | 37 | 39 | 37 | 35 | 42 | 377 | 377/500 | 75.4 | 2AAA | |
| 12/2/23 | Hopkins | 34 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 39 | 35 | 35 | 39 | 370 | 370/500 | 74 | 2AAA | |
| 12/7/23 | Hopkins | 41 | 41 | 42 | 41 | 38 | 40 | 40 | 40 | 38 | 45 | 406 | 406/500 | 81.2 | 2AAA | |
| 12/9/23 | Hopkins | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 41 | 38 | 39 | 42 | 397 | 397/500 | 79.4 | 2AAA | |
| 1/4/24 | Hopkins | 38 | 38 | 43 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 43 | 399 | 399/500 | 79.8 | 2AAA | |
| 1/13/24 | Hopkins | 39 | 42 | 45 | 41 | 41 | 39 | 41 | 39 | 39 | 47 | 413 | 413/500 | 82.6 | 2AAA | |
| 1/18/24 | Hopkins | 40 | 41 | 44 | 42 | 40 | 39 | 42 | 41 | 39 | 46 | 414 | 414/500 | 82.8 | 2AAA | |
| 1/20/24 | Hopkins | 39 | 42 | 45 | 42 | 42 | 41 | 42 | 40 | 38 | 48 | 419 | 419/500 | 83.8 | 2AAA | |
| 1/27/24 | Hopkins | 40 | 43 | 44 | 45 | 43 | 40 | 40 | 42 | 42 | 48 | 427 | 427/500 | 85.4 | 2AAA | |
| 2/3/24 | Hopkins | 64 | 66 | 72 | 71 | 70 | 66 | 69 | 68 | 64 | 77 | 687 | 687/800 | 85.9 | 2AAA | |
| 11/18/23 | Lakeville North | 43 | 42 | 41 | 44 | 43 | 41 | 43 | 42 | 41 | 45 | 425 | 425/500 | 85 | 1AAA | |
| 11/21/23 | Lakeville North | 40 | 40 | 42 | 41 | 44 | 41 | 43 | 39 | 36 | 42 | 408 | 408/500 | 81.6 | 1AAA | |
| 11/28/23 | Lakeville North | 41 | 41 | 42 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 42 | 43 | 421 | 421/500 | 84.2 | 1AAA | |
| 12/2/23 | Lakeville North | 41 | 43 | 42 | 43 | 41 | 41 | 42 | 41 | 41 | 44 | 419 | 419/500 | 83.8 | 1AAA | |
| 12/9/23 | Lakeville North | 41 | 42 | 42 | 43 | 41 | 41 | 42 | 41 | 41 | 42 | 416 | 416/500 | 83.2 | 1AAA | |
| 12/16/23 | Lakeville North | 44 | 45 | 42 | 46 | 43 | 43 | 44 | 45 | 44 | 46 | 442 | 442/500 | 88.4 | 1AAA | |
| 1/6/24 | Lakeville North | 41 | 43 | 43 | 45 | 42 | 41 | 42 | 40 | 39 | 44 | 420 | 420/500 | 84 | 1AAA | |
| 1/20/24 | Lakeville North | 38 | 40 | 42 | 45 | 40 | 41 | 42 | 42 | 39 | 45 | 414 | 414/500 | 82.8 | 1AAA | |
| 2/10/24 | Lakeville North | 65 | 69 | 67 | 70 | 72 | 64 | 69 | 68 | 65 | 74 | 683 | 683/800 | 85.4 | 1AAA | |
| 11/18/23 | Lakeville South | 39 | 42 | 43 | 41 | 40 | 40 | 39 | 40 | 38 | 44 | 406 | 406/500 | 81.2 | 1AAA | |
