2024 AA Kick Season Composite

| DATE | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | * | POINTS | POINTS | AVG | SECTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/23 | Academy of Holy Angels | 29 | 30 | 28 | 27 | 28 | 27 | 29 | 26 | 26 | 31 | 281 | 281/500 | 56.2 | 3AA | |
| 12/2/23 | Academy of Holy Angels | 27 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 2 | 27 | 27 | 30 | 258 | 285/500 | 51.6 | 3AA | |
| 12/9/23 | Academy of Holy Angels | 25 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 29 | 25 | 25 | 27 | 262 | 262/500 | 52.4 | 3AA | |
| 12/15/23 | Academy of Holy Angels | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 32 | 30 | 29 | 31 | 294 | 294/500 | 58.8 | 3AA | |
| 1/13/24 | Academy of Holy Angels | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | 27 | 26 | 28 | 274 | 274/500 | 54.8 | 3AA | |
| 1/20/24 | Academy of Holy Angels | 28 | 28 | 25 | 28 | 27 | 27 | 29 | 25 | 25 | 29 | 271 | 271/500 | 54.2 | 3AA | |
| 1/24/24 | Academy of Holy Angels | 30 | 32 | 31 | 29 | 30 | 29 | 31 | 32 | 32 | 35 | 311 | 311/500 | 62.2 | 3AA | |
| 1/27/24 | Academy of Holy Angels | 24 | 26 | 25 | 27 | 26 | 24 | 28 | 25 | 25 | 26 | 256 | 256/500 | 51.2 | 3AA | |
| 2/10/24 | Academy of Holy Angels | 43 | 46 | 44 | 47 | 44 | 46 | 48 | 45 | 46 | 50 | 459 | 459/800 | 57.4 | 3AA | |
| 12/2/23 | Albany | 28 | 29 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 278 | 278/500 | 55.6 | 4AA | |
| 12/9/23 | Albany | 31 | 30 | 31 | 33 | 30 | 29 | 34 | 29 | 29 | 31 | 307 | 307/500 | 61.4 | 4AA | |
| 12/14/23 | Albany | 26 | 28 | 31 | 34 | 29 | 29 | 34 | 27 | 26 | 30 | 294 | 294/500 | 58.8 | 4AA | |
| 12/16/23 | Albany | 28 | 28 | 28 | 31 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 29 | 288 | 288/500 | 57.6 | 4AA | |
| 1/6/24 | Albany | 25 | 27 | 28 | 29 | 27 | 27 | 28 | 24 | 24 | 27 | 266 | 266/500 | 53.2 | 4AA | |
| 1/11/24 | Albany | 26 | 28 | 29 | 29 | 26 | 27 | 30 | 26 | 26 | 27 | 274 | 274/500 | 54.8 | 4AA | |
| 1/20/24 | Albany | 27 | 28 | 26 | 29 | 26 | 28 | 31 | 25 | 26 | 27 | 273 | 273/500 | 54.6 | 4AA | |
| 1/23/24 | Albany | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 31 | 26 | 24 | 29 | 281 | 281/500 | 56.2 | 4AA | |
| 1/27/24 | Albany | 26 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 | 28 | 275 | 275/500 | 55 | 4AA | |
| 2/3/24 | Albany | 47 | 47 | 48 | 52 | 47 | 45 | 45 | 48 | 44 | 49 | 472 | 472/800 | 59.0 | 4AA | |
| 12/9/23 | Albert Lea | 30 | 31 | 30 | 33 | 28 | 29 | 31 | 29 | 29 | 29 | 299 | 299/500 | 59.8 | 1AA | |
| 12/16/23 | Albert Lea | 31 | 34 | 35 | 36 | 33 | 33 | 34 | 33 | 31 | 32 | 332 | 332/500 | 66.4 | 1AA | |
| 1/6/24 | Albert Lea | 29 | 32 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 31 | 301 | 301/500 | 60.2 | 1AA | |
| 1/11/24 | Albert Lea | 31 | 33 | 31 | 34 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 32 | 313 | 313/500 | 62.6 | 1AA | |
| 1/13/24 | Albert Lea | 31 | 30 | 33 | 34 | 31 | 31 | 33 | 30 | 30 | 32 | 315 | 315/500 | 63 | 1AA | |
| 1/19/24 | Albert Lea | 31 | 33 | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 32 | 30 | 36 | 334 | 334/500 | 66.8 | 1AA | |
| 1/20/24 | Albert Lea | 31 | 33 | 32 | 34 | 28 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 317 | 317/500 | 63.4 | 1AA | |
| 2/10/24 | Albert Lea | 52 | 52 | 54 | 55 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 56 | 531 | 531/800 | 66.4 | 1AA | |
| 11/18/23 | Alexandria | 28 | 26 | 31 | 30 | 29 | 28 | 34 | 29 | 27 | 31 | 293 | 293/500 | 58.6 | 4AA | |
| 12/1/23 | Alexandria | 25 | 27 | 29 | 26 | 26 | 25 | 31 | 24 | 24 | 28 | 265 | 265/500 | 53 | 4AA | |
| 12/2/23 | Alexandria | 27 | 25 | 30 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 | 273 | 273/500 | 54.6 | 4AA | |
| 12/7/23 | Alexandria | 29 | 29 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | 281 | 281/500 | 56.2 | 4AA | |
| 12/9/23 | Alexandria | 28 | 30 | 33 | 32 | 29 | 28 | 33 | 27 | 28 | 33 | 301 | 301/500 | 60.2 | 4AA | |
| 12/18/23 | Alexandria | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 34 | 39 | 37 | 37 | 42 | 376 | 376/700 | 53.7 | 4AA | |
| 12/19/23 | Alexandria | 27 | 28 | 29 | 31 | 30 | 28 | 30 | 27 | 27 | 29 | 286 | 286/500 | 57.2 | 4AA | |
| 1/6/24 | Alexandria | 28 | 31 | 28 | 30 | 31 | 28 | 30 | 27 | 28 | 30 | 291 | 291/500 | 58.2 | 4AA | |
| 1/11/24 | Alexandria | 26 | 26 | 29 | 29 | 26 | 28 | 29 | 27 | 26 | 28 | 264 | 264/500 | 52.8 | 4AA | |
| 1/13/24 | Alexandria | 24 | 24 | 31 | 28 | 27 | 24 | 25 | 25 | 23 | 29 | 260 | 260/500 | 52 | 4AA | |
| 1/19/24 | Alexandria | 26 | 28 | 29 | 29 | 30 | 27 | 29 | 25 | 26 | 30 | 279 | 279/500 | 55.8 | 4AA | |
| 1/20/24 | Alexandria | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 29 | 276 | 276/500 | 55.2 | 4AA | |
| 2/3/24 | Alexandria | 44 | 47 | 50 | 49 | 45 | 44 | 49 | 42 | 42 | 51 | 463 | 463/800 | 57.9 | 4AA | |
| 11/18/23 | Austin | 35 | 36 | 39 | 40 | 36 | 37 | 39 | 37 | 36 | 39 | 374 | 374/500 | 74.8 | 1AA | |
| 12/2/23 | Austin | 35 | 35 | 38 | 41 | 36 | 37 | 39 | 35 | 36 | 41 | 373 | 373/500 | 74.6 | 1AA | |
| 12/9/23 | Austin | 37 | 38 | 43 | 41 | 38 | 41 | 39 | 36 | 36 | 44 | 393 | 393/500 | 78.6 | 1AA | |
| 12/16/23 | Austin | 39 | 39 | 39 | 41 | 37 | 39 | 41 | 38 | 37 | 40 | 390 | 390/500 | 78 | 1AA | |
| 1/6/24 | Austin | 35 | 35 | 41 | 41 | 37 | 38 | 43 | 37 | 37 | 42 | 386 | 386/500 | 77.2 | 1AA | |
| 1/19/24 | Austin | 38 | 36 | 38 | 40 | 38 | 38 | 39 | 34 | 36 | 43 | 380 | 380/500 | 76 | 1AA | |
| 1/20/24 | Austin | 37 | 37 | 38 | 39 | 36 | 39 | 39 | 36 | 37 | 42 | 380 | 380/500 | 76 | 1AA | |
| 1/27/24 | Austin | 37 | 37 | 40 | 42 | 37 | 38 | 37 | 35 | 36 | 41 | 380 | 380/500 | 76 | 1AA | |
| 2/10/24 | Austin | 57 | 58 | 63 | 63 | 58 | 61 | 59 | 59 | 58 | 65 | 601 | 601/800 | 75.1 | 1AA | |
| 12/2/23 | Becker | 32 | 31 | 35 | 35 | 31 | 35 | 31 | 33 | 33 | 35 | 331 | 331/500 | 66.2 | 4AA | |
| 12/7/23 | Becker | 34 | 34 | 39 | 40 | 39 | 36 | 36 | 35 | 35 | 39 | 367 | 267/500 | 73.4 | 4AA | |
| 12/9/23 | Becker | 37 | 36 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 38 | 36 | 39 | 371 | 371/500 | 74.2 | 4AA | |
| 12/19/23 | Becker | 37 | 37 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 34 | 38 | 371 | 371/500 | 74.2 | 4AA | |
| 1/6/24 | Becker | 35 | 34 | 41 | 40 | 40 | 37 | 37 | 35 | 35 | 39 | 373 | 373/500 | 74.6 | 4AA | |
| 1/13/24 | Becker | 35 | 33 | 37 | 37 | 33 | 35 | 35 | 35 | 34 | 37 | 351 | 351/500 | 70.2 | 4AA | |
| 1/27/24 | Becker | 36 | 36 | 35 | 37 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 355 | 355/500 | 71 | 4AA | |
| 2/3/24 | Becker | 57 | 58 | 63 | 64 | 62 | 60 | 59 | 55 | 57 | 64 | 599 | 599/800 | 74.9 | 4AA | |
| 11/18/23 | Belle Plaine | 31 | 29 | 33 | 34 | 33 | 34 | 32 | 31 | 28 | 31 | 316 | 316/500 | 63.2 | 3AA | |
| 12/2/23 | Belle Plaine | 33 | 32 | 39 | 38 | 35 | 34 | 34 | 32 | 30 | 34 | 341 | 341/500 | 68.2 | 3AA | |
| 12/5/23 | Belle Plaine | 27 | 27 | 35 | 35 | 32 | 33 | 33 | 28 | 27 | 33 | 310 | 310/500 | 62 | 3AA | |
| 12/15/23 | Belle Plaine | 31 | 33 | 32 | 34 | 32 | 32 | 34 | 33 | 31 | 33 | 325 | 325/500 | 65 | 3AA | |
| 12/16/23 | Belle Plaine | 30 | 31 | 34 | 37 | 33 | 34 | 34 | 30 | 30 | 32 | 325 | 325/500 | 65 | 3AA | |
| 1/6/24 | Belle Plaine | 30 | 30 | 36 | 38 | 36 | 35 | 35 | 30 | 33 | 35 | 338 | 338/500 | 67.6 | 3AA | |
| 1/11/24 | Belle Plaine | 32 | 31 | 35 | 35 | 34 | 34 | 32 | 29 | 28 | 32 | 322 | 322/500 | 64.4 | 3AA | |
| 1/13/24 | Belle Plaine | 30 | 30 | 35 | 36 | 32 | 34 | 31 | 29 | 28 | 32 | 317 | 317/500 | 63.4 | 3AA | |
| 1/20/24 | Belle Plaine | 35 | 33 | 35 | 36 | 34 | 35 | 34 | 33 | 31 | 35 | 341 | 341/500 | 68.2 | 3AA | |
| 1/27/24 | Belle Plaine | 31 | 31 | 34 | 35 | 34 | 32 | 32 | 28 | 29 | 33 | 319 | 319/500 | 63.8 | 3AA | |
| 2/10/24 | Belle Plaine | 49 | 48 | 52 | 55 | 51 | 49 | 52 | 49 | 45 | 53 | 503 | 503/800 | 62.9 | 3AA | |
| 11/28/23 | Benilde-St. Margaret's | 33 | 33 | 38 | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 34 | 37 | 354 | 354/500 | 70.8 | 2AA | |
| 12/6/23 | Benilde-St. Margaret's | 35 | 34 | 37 | 37 | 37 | 34 | 35 | 35 | 34 | 37 | 355 | 355/500 | 71 | 2AA | |
| 12/9/23 | Benilde-St. Margaret's | 40 | 40 | 40 | 41 | 37 | 38 | 37 | 40 | 39 | 41 | 393 | 393/500 | 78.6 | 2AA | |
| 12/16/23 | Benilde-St. Margaret's | 36 | 36 | 39 | 40 | 38 | 36 | 35 | 36 | 36 | 40 | 372 | 372/500 | 74.4 | 2AA | |
| 1/6/24 | Benilde-St. Margaret's | 38 | 37 | 39 | 40 | 39 | 38 | 37 | 40 | 38 | 41 | 387 | 387/500 | 77.4 | 2AA | |
| 1/27/24 | Benilde-St. Margaret's | 39 | 38 | 40 | 41 | 41 | 38 | 37 | 40 | 39 | 42 | 395 | 395/500 | 79 | 2AA | |
| 2/3/24 | Benilde-St. Margaret's | 61 | 61 | 65 | 66 | 62 | 60 | 59 | 61 | 60 | 69 | 624 | 624/800 | 78.0 | 2AA | |
| 12/2/23 | Big Lake | 28 | 26 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 26 | 25 | 31 | 286 | 286/500 | 57.2 | 4AA | |
| 12/7/23 | Big Lake | 27 | 27 | 31 | 33 | 30 | 29 | 31 | 28 | 26 | 30 | 292 | 292/500 | 58.4 | 4AA | |
| 12/9/23 | Big Lake | 31 | 31 | 29 | 32 | 29 | 28 | 32 | 29 | 28 | 32 | 301 | 301/500 | 60.2 | 4AA | |
| 12/16/23 | Big Lake | 30 | 30 | 29 | 32 | 31 | 29 | 31 | 29 | 27 | 32 | 300 | 300/500 | 60 | 4AA | |
| 12/19/23 | Big Lake | 31 | 29 | 31 | 34 | 32 | 31 | 31 | 32 | 30 | 32 | 313 | 313/500 | 62.6 | 4AA | |
| 1/6/24 | Big Lake | 28 | 28 | 31 | 33 | 32 | 29 | 32 | 28 | 28 | 31 | 300 | 300/500 | 60 | 4AA | |
| 1/15/24 | Big Lake | 28 | 28 | 30 | 32 | 30 | 33 | 30 | 29 | 28 | 32 | 300 | 300/500 | 60 | 4AA | |
| 1/20/24 | Big Lake | 31 | 31 | 31 | 33 | 29 | 32 | 30 | 31 | 31 | 31 | 310 | 310/500 | 62 | 4AA | |
| 1/27/24 | Big Lake | 30 | 29 | 30 | 34 | 31 | 33 | 31 | 32 | 31 | 34 | 315 | 315/500 | 63 | 4AA | |
| 2/3/24 | Big Lake | 48 | 48 | 48 | 53 | 49 | 48 | 49 | 48 | 46 | 53 | 490 | 490/800 | 61.3 | 4AA | |
| 11/28/23 | Bloomington Kennedy | 25 | 26 | 27 | 24 | 25 | 24 | 27 | 26 | 25 | 28 | -25 | 232 | 232/500 | 46.4 | 3AA |
| 12/2/23 | Bloomington Kennedy | 27 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 27 | 27 | 25 | 26 | 258 | 258/500 | 51.6 | 3AA | |
| 12/15/23 | Bloomington Kennedy | 27 | 28 | 26 | 26 | 28 | 25 | 27 | 25 | 25 | 28 | 265 | 265/500 | 53 | 3AA | |
| 1/6/24 | Bloomington Kennedy | 27 | 28 | 26 | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 26 | 27 | 267 | 267/500 | 53.4 | 3AA | |
| 1/24/24 | Bloomington Kennedy | 29 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 34 | 302 | 302/500 | 60.4 | 3AA | |
| 1/27/24 | Bloomington Kennedy | 27 | 28 | 25 | 24 | 26 | 23 | 24 | 27 | 27 | 28 | 259 | 259/500 | 51.8 | 3AA | |
| 2/10/24 | Bloomington Kennedy | 42 | 42 | 41 | 43 | 41 | 41 | 44 | 43 | 40 | 46 | 423 | 423/800 | 52.9 | 3AA | |
| 12/2/23 | Byron | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 16 | 16 | 17 | -50 | 123 | 123/500 | 24.6 | 1AA |
| 12/9/23 | Byron | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 199 | 199/500 | 39.8 | 1AA | |
| 12/16/23 | Byron | 20 | 20 | 22 | 20 | 19 | 17 | 21 | 19 | 19 | 21 | 198 | 198/500 | 39.6 | 1AA | |
| 1/6/24 | Byron | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 205 | 205/500 | 41 | 1AA | |
| 1/13/24 | Byron | 18 | 18 | 20 | 19 | 21 | 19 | 23 | 18 | 18 | 20 | 194 | 194/500 | 38.8 | 1AA | |
| 1/26/24 | Byron | 20 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 196 | 196/500 | 39.2 | 1AA | |
| 2/10/24 | Byron | 29 | 32 | 33 | 36 | 32 | 33 | 39 | 33 | 34 | 35 | 336 | 336/800 | 42.0 | 1AA | |
| 12/2/23 | Chisago Lakes | 30 | 29 | 30 | 34 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | 33 | -5 | 298 | 298/500 | 59.6 | 2AA |
| 12/7/23 | Chisago Lakes | 28 | 28 | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 | 28 | 29 | 31 | 308 | 308/500 | 61.6 | 2AA | |
| 12/9/23 | Chisago Lakes | 31 | 33 | 34 | 36 | 34 | 36 | 31 | 32 | 29 | 32 | 328 | 328/500 | 65.6 | 2AA | |
| 12/19/23 | Chisago Lakes | 30 | 29 | 31 | 32 | 31 | 32 | 32 | 28 | 26 | 29 | 300 | 300/500 | 60 | 2AA | |
| 1/6/24 | Chisago Lakes | 29 | 30 | 34 | 34 | 31 | 30 | 32 | 29 | 30 | 34 | 313 | 313/500 | 62.6 | 2AA | |
| 1/13/24 | Chisago Lakes | 30 | 30 | 31 | 33 | 29 | 33 | 30 | 30 | 28 | 32 | 306 | 306/500 | 61.2 | 2AA | |
| 1/20/24 | Chisago Lakes | 29 | 29 | 29 | 31 | 29 | 31 | 28 | 29 | 25 | 32 | 292 | 292/500 | 58.4 | 2AA | |
| 1/27/24 | Chisago Lakes | 32 | 35 | 33 | 39 | 34 | 37 | 37 | 34 | 33 | 38 | 352 | 352/500 | 70.4 | 2AA | |
| 2/3/24 | Chisago Lakes | 49 | 52 | 57 | 58 | 56 | 55 | 53 | 52 | 50 | 60 | 542 | 542/800 | 67.8 | 2AA | |
| 11/28/23 | Columbia Heights | 21 | 22 | 21 | 24 | 25 | 20 | 26 | 20 | 19 | 24 | 222 | 222/500 | 44.4 | 2AA | |
| 12/9/23 | Columbia Heights | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 22 | 21 | 199 | 199/500 | 39.8 | 2AA | |
| 12/15/23 | Columbia Heights | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 21 | 25 | 21 | 23 | 27 | 237 | 237/500 | 47.4 | 2AA | |
| 1/6/24 | Columbia Heights | 19 | 22 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 21 | 23 | 205 | 205/500 | 41 | 2AA | |
| 1/20/24 | Columbia Heights | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 21 | 21 | 25 | 225 | 225/500 | 45 | 2AA | |
| 1/24/24 | Columbia Heights | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 21 | 26 | 226 | 226/500 | 45.2 | 2AA | |
| 2/3/24 | Columbia Heights | 34 | 38 | 38 | 36 | 34 | 33 | 35 | 34 | 36 | 41 | 359 | 359/800 | 44.9 | 2AA | |
| 2/3/24 | Concordia | 29 | 30 | 37 | 38 | 32 | 32 | 34 | 30 | 30 | 38 | -56 | 274 | 274/800 | 34.3 | 2AA |
| 11/28/23 | Concordia Academy | 22 | 23 | 21 | 21 | 24 | 23 | 25 | 22 | 21 | 23 | 225 | 225/500 | 45 | 2AA | |
| 12/2/23 | Concordia Academy | 22 | 24 | 26 | 23 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 25 | 225 | 225/500 | 45 | 2AA | |
| 12/15/23 | Concordia Academy | 22 | 24 | 26 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 25 | 232 | 232/500 | 46.4 | 2AA | |
| 1/6/24 | Concordia Academy | 22 | 22 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 23 | 224 | 224/500 | 44.8 | 2AA | |
| 1/13/24 | Concordia Academy | 24 | 25 | 28 | 26 | 23 | 26 | 27 | 23 | 22 | 29 | 253 | 253/500 | 50.6 | 2AA | |
| 1/24/24 | Concordia Academy | 22 | 23 | 26 | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 29 | 246 | 246/500 | 49.2 | 2AA | |
| 12/2/23 | Coon Rapids | 22 | 20 | 26 | 27 | 24 | 24 | 24 | 19 | 18 | 22 | -10 | 216 | 216/500 | 43.2 | 4AA |
| 12/6/23 | Coon Rapids | 21 | 23 | 25 | 23 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 | 25 | -50 | 176 | 176/500 | 35.2 | 4AA |
| 12/9/23 | Coon Rapids | 27 | 26 | 27 | 27 | 23 | 25 | 26 | 27 | 25 | 25 | 258 | 258/500 | 51.6 | 4AA | |
| 12/16/23 | Coon Rapids | 22 | 23 | 26 | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 21 | 26 | 247 | 247/500 | 49.4 | 4AA | |
| 1/13/24 | Coon Rapids | 20 | 22 | 25 | 26 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 26 | 174 | 174/500 | 34.8 | 4AA | |
| 1/27/24 | Coon Rapids | 22 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 248 | 248/500 | 49.6 | 4AA | |
| 2/3/24 | Coon Rapids | 38 | 40 | 44 | 44 | 41 | 42 | 43 | 38 | 40 | 46 | 416 | 416/800 | 52.0 | 4AA | |
| 11/11/23 | Cretin-Derham Hall | 32 | 33 | 30 | 28 | 29 | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 302 | 302/500 | 60.4 | 2AA | |
| 12/1/23 | Cretin-Derham Hall | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 26 | 30 | 28 | 31 | 284 | 284/500 | 56.8 | 2AA | |
| 12/16/23 | Cretin-Derham Hall | 29 | 28 | 32 | 25 | 28 | 26 | 30 | 32 | 31 | 31 | 292 | 292/500 | 58.4 | 2AA | |
| 1/13/24 | Cretin-Derham Hall | 29 | 22 | 27 | 25 | 27 | 24 | 25 | 30 | 28 | 27 | 264 | 264/500 | 52.8 | 2AA | |
| 1/27/24 | Cretin-Derham Hall | 31 | 28 | 32 | 27 | 30 | 27 | 27 | 32 | 31 | 31 | 296 | 296/500 | 59.2 | 2AA | |
| 2/3/24 | Cretin-Derham Hall | 44 | 44 | 44 | 42 | 44 | 42 | 46 | 49 | 49 | 47 | 451 | 451/800 | 56.4 | 2AA | |
| 11/18/23 | Delano | 34 | 34 | 32 | 34 | 34 | 33 | 34 | 33 | 32 | 36 | 336 | 336/500 | 67.2 | 3AA | |
| 12/2/23 | Delano | 36 | 34 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 | 359 | 359/500 | 71.8 | 3AA | |
| 12/9/23 | Delano | 35 | 35 | 35 | 38 | 37 | 38 | 36 | 35 | 35 | 37 | 361 | 361/500 | 72.2 | 3AA | |
| 12/14/23 | Delano | 36 | 36 | 41 | 40 | 37 | 39 | 39 | 37 | 38 | 40 | 383 | 383/500 | 76.6 | 3AA | |
| 12/16/23 | Delano | 35 | 36 | 34 | 36 | 34 | 34 | 33 | 36 | 34 | 34 | 346 | 346/500 | 69.2 | 3AA | |
| 1/6/24 | Delano | 35 | 32 | 36 | 37 | 35 | 34 | 35 | 36 | 36 | 38 | 354 | 354/500 | 70.8 | 3AA | |
| 1/13/24 | Delano | 34 | 33 | 37 | 37 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 37 | 348 | 348/500 | 69.6 | 3AA | |
| 1/20/24 | Delano | 37 | 38 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 365 | 365/500 | 73 | 3AA | |
| 1/27/24 | Delano | 36 | 35 | 35 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36 | 37 | 38 | 362 | 362/500 | 72.4 | 3AA | |
| 2/10/24 | Delano | 55 | 56 | 58 | 61 | 57 | 60 | 58 | 58 | 56 | 62 | 581 | 581/800 | 72.6 | 3AA | |
| 12/2/23 | Detroit Lakes | 29 | 29 | 32 | 30 | 32 | 30 | 27 | 30 | 29 | 31 | -5 | 294 | 294/500 | 58.8 | 4AA |
| 12/9/23 | Detroit Lakes | 34 | 31 | 31 | 33 | 31 | 31 | 30 | 33 | 32 | 33 | 319 | 319/500 | 63.8 | 4AA | |
| 12/15/23 | Detroit Lakes | 33 | 31 | 32 | 33 | 30 | 31 | 28 | 29 | 29 | 34 | 310 | 310/500 | 62 | 4AA | |
| 12/19/23 | Detroit Lakes | 30 | 29 | 30 | 32 | 29 | 28 | 32 | 29 | 28 | 30 | 297 | 297/500 | 59.4 | 4AA | |
| 1/6/24 | Detroit Lakes | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 33 | 304 | 304/500 | 60.8 | 4AA | |
| 1/11/24 | Detroit Lakes | 30 | 30 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 298 | 298/500 | 59.6 | 4AA | |
| 1/13/24 | Detroit Lakes | 30 | 30 | 32 | 32 | 31 | 28 | 32 | 30 | 30 | 32 | 307 | 307/500 | 61.4 | 4AA | |
| 1/20/24 | Detroit Lakes | 32 | 32 | 33 | 33 | 31 | 32 | 30 | 35 | 32 | 34 | 314 | 314/500 | 62.8 | 4AA | |
| 1/27/24 | Detroit Lakes | 30 | 30 | 31 | 33 | 30 | 32 | 31 | 32 | 33 | 34 | 316 | 316/500 | 63.2 | 4AA | |
| 2/3/24 | Detroit Lakes | 48 | 49 | 52 | 54 | 52 | 47 | 51 | 49 | 43 | 52 | -8 | 489 | 489/800 | 61.1 | 4AA |
| 11/18/23 | Duluth Denfeld | 31 | 29 | 30 | 33 | 32 | 30 | 31 | 27 | 27 | 31 | 301 | 301/500 | 60.2 | 2AA | |
| 12/2/23 | Duluth Denfeld | 30 | 28 | 29 | 31 | 26 | 27 | 29 | 27 | 27 | 29 | 283 | 283/500 | 56.6 | 2AA | |
| 12/9/23 | Duluth Denfeld | 26 | 27 | 31 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 29 | 283 | 283/500 | 56.6 | 2AA | |
| 12/14/23 | Duluth Denfeld | 26 | 24 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 25 | 26 | 27 | 271 | 271/500 | 54.2 | 2AA | |
| 1/6/24 | Duluth Denfeld | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 26 | 27 | 24 | 24 | 27 | 262 | 262/500 | 52.4 | 2AA | |
| 1/13/24 | Duluth Denfeld | 25 | 25 | 27 | 29 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | 26 | 262 | 262/500 | 52.4 | 2AA | |
| 1/20/24 | Duluth Denfeld | 25 | 26 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 27 | 26 | 28 | 276 | 276/500 | 55.2 | 2AA | |
| 1/27/24 | Duluth Denfeld | 29 | 28 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 292 | 292/500 | 58.4 | 2AA | |
| 2/3/24 | Duluth Denfeld | 45 | 45 | 46 | 48 | 46 | 46 | 47 | 44 | 43 | 50 | 460 | 460/800 | 57.5 | 2AA | |
| 11/30/23 | Fairmont | 23 | 21 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 19 | 20 | -5 | 228 | 228/500 | 45.6 | 1AA |
| 12/9/23 | Fairmont | 20 | 19 | 24 | 26 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 22 | -40 | 173 | 173/500 | 34.6 | 1AA |
| 12/16/23 | Fairmont | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 20 | 22 | 21 | 24 | -10 | 221 | 221/500 | 44.2 | 1AA |
| 1/4/24 | Fairmont | 24 | 22 | 28 | 27 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 247 | 247/500 | 49.4 | 1AA | |
| 1/9/24 | Fairmont | 22 | 21 | 27 | 26 | 24 | 24 | 26 | 22 | 22 | 20 | 234 | 234/500 | 46.8 | 1AA | |
| 1/20/24 | Fairmont | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 224 | 224/500 | 44.8 | 1AA | |
| 2/10/24 | Fairmont | 32 | 35 | 39 | 39 | 40 | 37 | 39 | 34 | 35 | 36 | -80 | 286 | 286/800 | 35.8 | 1AA |
| 12/2/23 | Faribault | 34 | 33 | 33 | 35 | 32 | 34 | 38 | 35 | 32 | 34 | 340 | 340/500 | 68 | 1AA | |
| 12/9/23 | Faribault | 34 | 37 | 36 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | 34 | 39 | 361 | 361/500 | 72.2 | 1AA | |
| 1/6/24 | Faribault | 33 | 31 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 34 | 34 | 36 | 344 | 344/500 | 68.8 | 1AA | |
| 1/13/24 | Faribault | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 36 | 33 | 35 | 36 | 341 | 341/500 | 68.2 | 1AA | |
