2024 AA Jazz Season Composite

| DATE | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | * | POINTS | POINTS | AVG | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2/23 | Academy of Holy Angels | 27 | 30 | 29 | 31 | 30 | 29 | 32 | 27 | 24 | 30 | 289 | 289/500 | 57.8 | 3AA | |
| 12/9/23 | Academy of Holy Angels | 23 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 | 30 | 26 | 25 | 26 | 266 | 266/500 | 53.2 | 3AA | |
| 12/15/23 | Academy of Holy Angels | 25 | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 30 | 27 | 25 | 28 | 277 | 277/500 | 55.4 | 3AA | |
| 1/9/24 | Academy of Holy Angels | 28 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 27 | 28 | 33 | 302 | 302/500 | 60.4 | 3AA | |
| 1/9/24 | Academy of Holy Angels | 26 | 29 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 29 | 29 | 287 | 287/500 | 57.4 | 3AA | |
| 1/13/24 | Academy of Holy Angels | 25 | 27 | 31 | 31 | 31 | 27 | 31 | 26 | 24 | 28 | 281 | 281/500 | 56.2 | 3AA | |
| 1/20/24 | Academy of Holy Angels | 26 | 28 | 30 | 31 | 28 | 28 | 29 | 29 | 27 | 30 | 286 | 286/500 | 57.2 | 3AA | |
| 1/27/24 | Academy of Holy Angels | 23 | 27 | 25 | 30 | 28 | 27 | 29 | 26 | 24 | 26 | 265 | 265/500 | 53 | 3AA | |
| 2/10/24 | Academy of Holy Angels | 41 | 42 | 46 | 49 | 47 | 49 | 49 | 41 | 40 | 45 | 449 | 449/800 | 56.1 | 3AA | |
| 11/30/23 | Albany | 25 | 27 | 30 | 31 | 28 | 27 | 32 | 24 | 24 | 28 | 276 | 276/500 | 55.2 | 4AA | |
| 12/2/23 | Albany | 24 | 26 | 27 | 30 | 28 | 26 | 31 | 24 | 24 | 29 | 269 | 269/500 | 53.8 | 4AA | |
| 12/9/23 | Albany | 27 | 30 | 32 | 32 | 30 | 30 | 31 | 28 | 27 | 32 | 299 | 299/500 | 59.8 | 4AA | |
| 12/16/23 | Albany | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 24 | 24 | 25 | 256 | 256/500 | 51.2 | 4AA | |
| 1/6/24 | Albany | 25 | 27 | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 | 24 | 24 | 27 | 263 | 263/500 | 52.6 | 4AA | |
| 1/11/24 | Albany | 25 | 24 | 29 | 28 | 27 | 26 | 28 | 25 | 23 | 25 | 260 | 260/500 | 52 | 4AA | |
| 1/13/24 | Albany | 23 | 25 | 25 | 27 | 27 | 25 | 28 | 25 | 23 | 28 | 256 | 256/500 | 51.2 | 4AA | |
| 1/20/24 | Albany | 28 | 27 | 30 | 32 | 29 | 30 | 30 | 28 | 27 | 29 | 290 | 290/500 | 58 | 4AA | |
| 1/23/24 | Albany | 24 | 26 | 29 | 29 | 27 | 26 | 32 | 26 | 25 | 30 | 274 | 274/500 | 54.8 | 4AA | |
| 1/27/24 | Albany | 26 | 27 | 30 | 30 | 29 | 28 | 30 | 27 | 25 | 29 | 281 | 281/500 | 56.2 | 4AA | |
| 2/3/24 | Albany | 42 | 44 | 45 | 47 | 46 | 44 | 48 | 42 | 40 | 48 | 446 | 446/800 | 55.8 | 4AA | |
| 12/9/23 | Albert Lea | 27 | 29 | 28 | 30 | 28 | 25 | 29 | 27 | 28 | 27 | 278 | 278/500 | 55.6 | 1AA | |
| 12/16/23 | Albert Lea | 29 | 31 | 29 | 27 | 27 | 26 | 27 | 30 | 29 | 28 | 283 | 283/500 | 56.6 | 1AA | |
| 1/6/24 | Albert Lea | 27 | 27 | 26 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 27 | 252 | 252/500 | 50.4 | 1AA | |
| 1/11/24 | Albert Lea | 32 | 33 | 32 | 33 | 31 | 30 | 32 | 31 | 31 | 32 | 317 | 317/500 | 63.4 | 1AA | |
| 1/13/24 | Albert Lea | 28 | 30 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 296 | 296/500 | 59.2 | 1AA | |
| 1/19/24 | Albert Lea | 27 | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 28 | 29 | 31 | 30 | 287 | 287/500 | 57.4 | 1AA | |
| 1/20/24 | Albert Lea | 29 | 30 | 34 | 32 | 30 | 29 | 32 | 31 | 33 | 32 | 312 | 312/500 | 62.4 | 1AA | |
| 2/10/24 | Albert Lea | 45 | 48 | 51 | 51 | 48 | 46 | 46 | 48 | 47 | 53 | 483 | 483/800 | 60.4 | 1AA | |
| 11/18/23 | Alexandria | 25 | 28 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 25 | 23 | 29 | 281 | 281/500 | 56.2 | 4AA | |
| 12/1/23 | Alexandria | 22 | 27 | 27 | 31 | 24 | 24 | 30 | 25 | 25 | 29 | 264 | 264/500 | 52.8 | 4AA | |
| 12/2/23 | Alexandria | 24 | 27 | 28 | 29 | 29 | 27 | 30 | 23 | 21 | 27 | -5 | 260 | 260/500 | 52 | 4AA |
| 12/7/23 | Alexandria | 25 | 29 | 29 | 28 | 27 | 24 | 28 | 26 | 24 | 26 | 266 | 266/500 | 53.2 | 4AA | |
| 12/9/23 | Alexandria | 27 | 27 | 32 | 32 | 27 | 27 | 33 | 27 | 25 | 30 | 287 | 287/500 | 57.4 | 4AA | |
| 12/18/23 | Alexandria | 29 | 33 | 37 | 40 | 35 | 34 | 38 | 33 | 32 | 38 | 349 | 349/700 | 49.9 | 4AA | |
| 12/19/23 | Alexandria | 25 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 31 | 27 | 29 | 28 | 281 | 281/500 | 56.2 | 4AA | |
| 1/6/24 | Alexandria | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | 25 | 30 | 27 | 26 | 28 | 281 | 281/500 | 56.2 | 4AA | |
| 1/11/24 | Alexandria | 22 | 24 | 26 | 25 | 26 | 23 | 28 | 26 | 24 | 27 | 251 | 251/500 | 50.2 | 4AA | |
| 1/13/24 | Alexandria | 27 | 29 | 27 | 29 | 28 | 26 | 28 | 27 | 24 | 28 | 273 | 273/500 | 54.6 | 4AA | |
| 1/19/24 | Alexandria | 27 | 30 | 31 | 31 | 31 | 28 | 30 | 25 | 26 | 30 | 289 | 289/500 | 57.8 | 4AA | |
| 1/20/24 | Alexandria | 28 | 29 | 28 | 29 | 27 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 285 | 285/500 | 57 | 4AA | |
| 2/3/24 | Alexandria | 36 | 42 | 45 | 47 | 45 | 41 | 46 | 38 | 38 | 44 | 422 | 422/800 | 52.8 | 4AA | |
| 12/2/23 | Austin | 31 | 32 | 36 | 34 | 32 | 31 | 33 | 33 | 30 | 34 | 326 | 326/500 | 65.2 | 1AA | |
| 12/9/23 | Austin | 31 | 34 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 32 | 30 | 36 | 331 | 331/500 | 66.2 | 1AA | |
| 12/16/23 | Austin | 33 | 33 | 34 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 330 | 330/500 | 66 | 1AA | |
| 1/6/24 | Austin | 32 | 34 | 35 | 37 | 35 | 35 | 36 | 33 | 34 | 35 | 346 | 346/500 | 69.2 | 1AA | |
| 1/19/24 | Austin | 31 | 34 | 35 | 36 | 33 | 33 | 34 | 31 | 31 | 35 | 333 | 333/500 | 66.6 | 1AA | |
| 1/20/24 | Austin | 35 | 34 | 37 | 39 | 36 | 37 | 38 | 35 | 35 | 37 | 363 | 363/500 | 72.6 | 1AA | |
| 1/27/24 | Austin | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 33 | 36 | 31 | 33 | 34 | 336 | 336/500 | 67.2 | 1AA | |
| 2/10/24 | Austin | 51 | 54 | 56 | 59 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 59 | 553 | 553/800 | 69.1 | 1AA | |
| 12/2/23 | Becker | 32 | 34 | 39 | 36 | 35 | 36 | 34 | 34 | 32 | 36 | 348 | 348/500 | 69.6 | 4AA | |
| 12/7/23 | Becker | 33 | 34 | 38 | 37 | 34 | 34 | 37 | 33 | 31 | 35 | 346 | 346/500 | 69.2 | 4AA | |
| 12/9/23 | Becker | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 37 | 31 | 33 | 37 | 343 | 343/500 | 68.6 | 4AA | |
| 12/19/23 | Becker | 34 | 35 | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35 | 32 | 37 | 351 | 351/500 | 70.2 | 4AA | |
| 1/6/24 | Becker | 36 | 36 | 41 | 38 | 39 | 37 | 38 | 32 | 35 | 40 | 372 | 372/500 | 74.4 | 4AA | |
| 1/13/24 | Becker | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 | 36 | 38 | 36 | 34 | 39 | 366 | 366/500 | 73.2 | 4AA | |
| 1/27/24 | Becker | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 35 | 37 | 36 | 33 | 38 | 356 | 356/500 | 71.2 | 4AA | |
| 2/3/24 | Becker | 56 | 59 | 63 | 63 | 61 | 57 | 60 | 56 | 52 | 60 | 587 | 587/800 | 73.4 | 4AA | |
| 11/18/23 | Belle Plaine | 24 | 32 | 30 | 32 | 29 | 30 | 31 | 27 | 27 | 29 | 291 | 297/500 | 58.2 | 3AA | |
| 12/2/23 | Belle Plaine | 32 | 33 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 35 | 338 | 338/500 | 67.6 | 3AA | |
| 12/5/23 | Belle Plaine | 29 | 34 | 32 | 33 | 30 | 32 | 32 | 30 | 29 | 32 | 313 | 313/500 | 62.6 | 3AA | |
| 12/15/23 | Belle Plaine | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 35 | 30 | 28 | 30 | 315 | 315/500 | 63 | 3AA | |
| 12/16/23 | Belle Plaine | 34 | 33 | 36 | 34 | 33 | 34 | 35 | 33 | 32 | 36 | 340 | 340/500 | 68 | 3AA | |
| 1/6/24 | Belle Plaine | 30 | 33 | 36 | 35 | 31 | 32 | 36 | 31 | 32 | 35 | 331 | 331/500 | 66.2 | 3AA | |
| 1/11/24 | Belle Plaine | 30 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 34 | 30 | 30 | 32 | 323 | 323/500 | 64.6 | 3AA | |
| 1/13/24 | Belle Plaine | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 32 | 32 | 33 | 29 | 36 | 324 | 324/500 | 64.8 | 3AA | |
| 1/20/24 | Belle Plaine | 31 | 31 | 32 | 34 | 36 | 34 | 36 | 29 | 30 | 33 | 326 | 326/500 | 65.2 | 3AA | |
| 1/27/24 | Belle Plaine | 31 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 30 | 33 | 34 | 329 | 329/500 | 65.8 | 3AA | |
| 2/10/24 | Belle Plaine | 50 | 52 | 54 | 56 | 51 | 52 | 58 | 51 | 50 | 58 | 532 | 532/800 | 66.5 | 3AA | |
| 11/28/23 | Benilde-St. Margaret's | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 37 | 32 | 39 | 366 | 366/500 | 73.2 | 2AA | |
| 12/6/23 | Benilde-St. Margaret's | 36 | 38 | 41 | 42 | 41 | 40 | 40 | 38 | 35 | 41 | 392 | 392/500 | 78.4 | 2AA | |
| 12/9/23 | Benilde-St. Margaret's | 40 | 41 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 41 | 39 | 42 | 398 | 398/500 | 79.6 | 2AA | |
| 12/16/23 | Benilde-St. Margaret's | 38 | 37 | 38 | 40 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 40 | 377 | 377/500 | 75.4 | 2AA | |
| 1/6/24 | Benilde-St. Margaret's | 40 | 40 | 42 | 42 | 40 | 41 | 42 | 41 | 39 | 43 | 410 | 410/500 | 82 | 2AA | |
| 1/27/24 | Benilde-St. Margaret's | 40 | 38 | 42 | 42 | 41 | 42 | 41 | 42 | 41 | 46 | 415 | 415/500 | 83 | 2AA | |
| 2/3/24 | Benilde-St. Margaret's | 64 | 64 | 67 | 70 | 66 | 62 | 65 | 65 | 62 | 74 | 659 | 659/800 | 82.4 | 2AA | |
| 12/2/23 | Big Lake | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 30 | 32 | 28 | 29 | 29 | 301 | 301/500 | 60.2 | 4AA | |
| 12/7/23 | Big Lake | 27 | 29 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 26 | 25 | 30 | 287 | 287/500 | 57.4 | 4AA | |
| 12/9/23 | Big Lake | 31 | 33 | 32 | 33 | 33 | 28 | 35 | 30 | 29 | 31 | 315 | 315/500 | 63 | 4AA | |
| 12/16/23 | Big Lake | 30 | 32 | 29 | 30 | 32 | 30 | 34 | 31 | 30 | 31 | 309 | 309/500 | 61.8 | 4AA | |
| 12/19/23 | Big Lake | 31 | 32 | 31 | 33 | 31 | 30 | 33 | 29 | 29 | 32 | 311 | 311/500 | 62.2 | 4AA | |
| 1/6/24 | Big Lake | 28 | 30 | 30 | 32 | 30 | 29 | 32 | 28 | 29 | 32 | 300 | 300/500 | 60 | 4AA | |
| 1/15/24 | Big Lake | 27 | 30 | 31 | 33 | 29 | 30 | 34 | 27 | 26 | 30 | 297 | 297/500 | 59.4 | 4AA | |
| 1/20/24 | Big Lake | 32 | 31 | 34 | 35 | 33 | 31 | 35 | 31 | 30 | 33 | 325 | 325/500 | 65 | 4AA | |
| 1/27/24 | Big Lake | 30 | 31 | 33 | 29 | 31 | 29 | 34 | 29 | 29 | 32 | 307 | 307/500 | 61.4 | 4AA | |
| 2/3/24 | Big Lake | 43 | 50 | 49 | 51 | 48 | 48 | 53 | 44 | 43 | 52 | 481 | 481/800 | 60.1 | 4AA | |
| 12/15/23 | Bloomington Kennedy | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 25 | 26 | 30 | 28 | 29 | -5 | 274 | 274/500 | 54.8 | 3AA |
| 1/6/24 | Bloomington Kennedy | 22 | 23 | 27 | 25 | 27 | 24 | 27 | 24 | 23 | 25 | 247 | 247/500 | 49.4 | 3AA | |
| 1/9/24 | Bloomington Kennedy | 26 | 27 | 31 | 30 | 27 | 28 | 27 | 28 | 25 | 31 | 280 | 280/500 | 56 | 3AA | |
| 1/24/24 | Bloomington Kennedy | 27 | 26 | 29 | 30 | 30 | 27 | 29 | 29 | 29 | 31 | 287 | 287/500 | 57.4 | 3AA | |
| 1/27/24 | Bloomington Kennedy | 25 | 24 | 27 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 26 | 25 | 247 | 247/500 | 49.4 | 3AA | |
| 2/10/24 | Bloomington Kennedy | 39 | 39 | 43 | 45 | 40 | 40 | 44 | 42 | 42 | 45 | 419 | 419/800 | 52.4 | 3AA | |
| 12/2/23 | Byron | 14 | 15 | 17 | 14 | 15 | 13 | 16 | 15 | 14 | 16 | 149 | 149/500 | 29.8 | 1AA | |
| 12/9/23 | Byron | 17 | 18 | 20 | 21 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 184 | 184/500 | 36.8 | 1AA | |
| 12/16/23 | Byron | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 15 | 16 | 19 | 16 | 17 | 169 | 169/500 | 33.8 | 1AA | |
| 1/6/24 | Byron | 16 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 19 | 18 | 21 | 18 | 185 | 185/500 | 37 | 1AA | |
| 1/13/24 | Byron | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 198 | 198/500 | 39.6 | 1AA | |
| 1/27/24 | Byron | 20 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 196 | 196/500 | 39.2 | 1AA | |
| 2/10/24 | Byron | 31 | 31 | 34 | 39 | 35 | 30 | 32 | 33 | 36 | 35 | 336 | 336/800 | 42.0 | 1AA | |
| 12/2/23 | Chisago Lakes | 27 | 30 | 30 | 32 | 30 | 31 | 31 | 28 | 27 | 31 | 297 | 297/500 | 59.4 | 2AA | |
| 12/7/23 | Chisago Lakes | 30 | 29 | 34 | 33 | 32 | 30 | 31 | 29 | 28 | 31 | 307 | 307/500 | 61.4 | 2AA | |
| 12/9/23 | Chisago Lakes | 31 | 31 | 33 | 34 | 35 | 33 | 36 | 32 | 31 | 33 | 329 | 329/500 | 65.8 | 2AA | |
| 12/19/23 | Chisago Lakes | 30 | 32 | 29 | 32 | 31 | 32 | 30 | 28 | 28 | 31 | 303 | 303/500 | 60.6 | 2AA | |
| 1/6/24 | Chisago Lakes | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 31 | 33 | 32 | 30 | 34 | 330 | 330/500 | 66 | 2AA | |
| 1/13/24 | Chisago Lakes | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 31 | 35 | 30 | 26 | 32 | 319 | 319/500 | 63.8 | 2AA | |
| 1/20/24 | Chisago Lakes | 28 | 28 | 29 | 29 | 31 | 30 | 31 | 26 | 26 | 29 | 287 | 287/500 | 57.4 | 2AA | |
| 1/27/24 | Chisago Lakes | 32 | 31 | 32 | 31 | 32 | 30 | 35 | 29 | 29 | 34 | 315 | 315/500 | 63 | 2AA | |
| 2/3/24 | Chisago Lakes | 51 | 53 | 57 | 56 | 53 | 51 | 55 | 53 | 51 | 60 | 540 | 540/800 | 67.5 | 2AA | |
| 12/9/23 | Columbia Heights | 19 | 18 | 21 | 23 | 20 | 20 | 23 | 21 | 20 | 21 | 206 | 206/500 | 41.2 | 2AA | |
| 12/15/23 | Columbia Heights | 20 | 21 | 25 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 230 | 230/500 | 46 | 2AA | |
| 1/6/24 | Columbia Heights | 16 | 19 | 23 | 22 | 18 | 21 | 18 | 22 | 23 | 23 | 205 | 205/500 | 41 | 2AA | |
| 1/9/24 | Columbia Heights | 22 | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 26 | 24 | 22 | 25 | 238 | 238/500 | 47.6 | 2AA | |
| 1/20/24 | Columbia Heights | 24 | 24 | 28 | 27 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 27 | 253 | 253/500 | 50.6 | 2AA | |
| 1/24/24 | Columbia Heights | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 26 | 29 | 246 | 246/500 | 49.2 | 2AA | |
| 2/3/24 | Columbia Heights | 31 | 34 | 40 | 44 | 37 | 40 | 39 | 35 | 36 | 42 | 378 | 378/800 | 47.3 | 2AA | |
| 12/2/23 | Concordia Academy | 18 | 19 | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 20 | 20 | 21 | 208 | 208/500 | 41.6 | 2AA | |
| 12/15/23 | Concordia Academy | 21 | 19 | 22 | 24 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 24 | 215 | 215/500 | 43 | 2AA | |
| 1/6/24 | Concordia Academy | 18 | 19 | 22 | 21 | 19 | 18 | 22 | 21 | 17 | 21 | 198 | 198/500 | 39.6 | 2AA | |
| 1/9/24 | Concordia Academy | 26 | 26 | 27 | 30 | 25 | 29 | 26 | 28 | 28 | 29 | 274 | 274/500 | 54.8 | 2AA | |
| 1/13/24 | Concordia Academy | 24 | 23 | 28 | 28 | 26 | 24 | 26 | 25 | 26 | 29 | 259 | 259/500 | 51.8 | 2AA | |
| 1/24/24 | Concordia Academy | 23 | 23 | 26 | 26 | 24 | 22 | 26 | 24 | 24 | 27 | 245 | 245/500 | 49 | 2AA | |
| 2/3/24 | Concordia-Minnehaha | 34 | 35 | 42 | 45 | 38 | 41 | 40 | 36 | 37 | 40 | 388 | 388/800 | 48.5 | 2AA | |
| 11/29/23 | Coon Rapids | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 25 | 27 | 26 | 27 | 29 | 266 | 266/500 | 53.2 | 4AA | |
| 12/2/23 | Coon Rapids | 25 | 26 | 29 | 27 | 29 | 27 | 28 | 23 | 25 | 27 | 266 | 266/500 | 53.2 | 4AA | |
| 12/9/23 | Coon Rapids | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 26 | 28 | 24 | 23 | 24 | 256 | 256/500 | 51.2 | 4AA | |
| 12/16/23 | Coon Rapids | 24 | 29 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 26 | 25 | 26 | 280 | 280/500 | 56 | 4AA | |
| 1/13/24 | Coon Rapids | 25 | 27 | 31 | 31 | 30 | 27 | 29 | 29 | 28 | 30 | 287 | 287/500 | 57.4 | 4AA | |
| 1/27/24 | Coon Rapids | 27 | 26 | 28 | 28 | 26 | 27 | 29 | 27 | 25 | 29 | 272 | 272/500 | 54.4 | 4AA | |
| 2/3/24 | Coon Rapids | 41 | 47 | 47 | 46 | 46 | 44 | 45 | 44 | 43 | 49 | 452 | 452/800 | 56.5 | 4AA | |
| 11/11/23 | Cretin-Derham Hall | 32 | 31 | 31 | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 | 30 | 31 | 311 | 311/500 | 62.2 | 2AA | |
| 11/16/23 | Cretin-Derham Hall | 27 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 282 | 282/500 | 56.4 | 2AA | |
| 12/16/23 | Cretin-Derham Hall | 30 | 33 | 34 | 32 | 31 | 30 | 32 | 34 | 33 | 34 | 323 | 323/500 | 64.6 | 2AA | |
| 1/13/24 | Cretin-Derham Hall | 30 | 34 | 31 | 32 | 31 | 30 | 34 | 31 | 31 | 33 | 317 | 317/500 | 63.4 | 2AA | |
| 1/27/24 | Cretin-Derham Hall | 32 | 34 | 33 | 35 | 33 | 30 | 35 | 32 | 33 | 34 | 331 | 331/500 | 66.2 | 2AA | |
| 2/3/24 | Cretin-Derham Hall | 51 | 53 | 48 | 45 | 48 | 47 | 51 | 51 | 50 | 53 | 497 | 497/800 | 62.1 | 2AA | |
| 11/18/23 | Delano | 32 | 33 | 32 | 34 | 30 | 32 | 33 | 29 | 28 | 32 | 315 | 315/500 | 63 | 3AA | |
| 12/2/23 | Delano | 32 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 37 | 31 | 31 | 36 | 339 | 339/500 | 67.8 | 3AA | |
| 12/9/23 | Delano | 30 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 32 | 30 | 35 | 334 | 334/500 | 66.8 | 3AA | |
| 12/16/23 | Delano | 33 | 33 | 35 | 36 | 33 | 33 | 34 | 31 | 31 | 35 | 334 | 334/500 | 66.8 | 3AA | |
| 1/6/24 | Delano | 33 | 36 | 37 | 38 | 35 | 36 | 37 | 33 | 31 | 34 | 350 | 350/500 | 70 | 3AA | |
| 1/11/24 | Delano | 32 | 35 | 37 | 37 | 35 | 33 | 36 | 31 | 30 | 36 | 342 | 342/500 | 68.4 | 3AA | |
| 1/13/24 | Delano | 36 | 36 | 35 | 37 | 36 | 36 | 37 | 35 | 35 | 37 | 360 | 360/500 | 72 | 3AA | |
| 1/20/24 | Delano | 33 | 36 | 36 | 37 | 35 | 36 | 36 | 35 | 33 | 37 | 354 | 354/500 | 70.8 | 3AA | |
| 1/27/24 | Delano | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 35 | 36 | 35 | 33 | 36 | 357 | 357/500 | 71.4 | 3AA | |
| 2/10/24 | Delano | 56 | 56 | 57 | 59 | 56 | 57 | 59 | 57 | 54 | 60 | 571 | 571/800 | 71.4 | 3AA | |
| 12/2/23 | Detroit Lakes | 31 | 35 | 35 | 34 | 35 | 30 | 35 | 30 | 28 | 34 | 327 | 327/500 | 65.4 | 4AA | |
| 12/9/23 | Detroit Lakes | 32 | 32 | 30 | 31 | 33 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 310 | 310/500 | 62 | 4AA | |
| 12/15/23 | Detroit Lakes | 30 | 36 | 33 | 31 | 32 | 31 | 34 | 30 | 29 | 33 | 319 | 319/500 | 63.8 | 4AA | |
| 12/19/23 | Detroit Lakes | 31 | 34 | 30 | 32 | 33 | 31 | 33 | 30 | 30 | 30 | 314 | 314/500 | 62.8 | 4AA | |
| 1/6/24 | Detroit Lakes | 34 | 35 | 33 | 34 | 33 | 31 | 34 | 32 | 30 | 34 | 330 | 330/500 | 66 | 4AA | |
| 1/11/24 | Detroit Lakes | 31 | 33 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 28 | 30 | 312 | 312/500 | 62.4 | 4AA | |
| 1/13/24 | Detroit Lakes | 34 | 34 | 33 | 31 | 32 | 32 | 35 | 33 | 29 | 33 | 326 | 326/500 | 65.2 | 4AA | |
| 1/20/24 | Detroit Lakes | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 35 | 31 | 29 | 34 | 323 | 323/500 | 64.6 | 4AA | |
| 1/27/24 | Detroit Lakes | 32 | 36 | 33 | 33 | 32 | 33 | 35 | 32 | 30 | 34 | 330 | 330/500 | 66 | 4AA | |
| 2/3/24 | Detroit Lakes | 50 | 55 | 52 | 52 | 53 | 50 | 52 | 50 | 49 | 54 | 517 | 517/800 | 64.6 | 4AA | |
| 11/18/23 | Duluth Denfeld | 28 | 30 | 31 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 24 | 29 | 280 | 280/500 | 56 | 2AA | |
| 12/2/23 | Duluth Denfeld | 24 | 27 | 29 | 28 | 29 | 28 | 30 | 23 | 25 | 28 | 271 | 271/500 | 54.2 | 2AA | |
| 12/9/23 | Duluth Denfeld | 25 | 29 | 28 | 30 | 28 | 27 | 29 | 25 | 26 | 29 | 276 | 276/500 | 55.2 | 2AA | |
| 1/6/24 | Duluth Denfeld | 22 | 25 | 29 | 28 | 28 | 27 | 29 | 24 | 23 | 26 | 261 | 261/500 | 52.2 | 2AA | |
| 1/13/24 | Duluth Denfeld | 28 | 31 | 32 | 32 | 32 | 29 | 32 | 30 | 30 | 30 | 306 | 306/500 | 61.2 | 2AA | |
| 1/20/24 | Duluth Denfeld | 27 | 28 | 29 | 33 | 30 | 29 | 32 | 27 | 26 | 29 | 290 | 290/500 | 58 | 2AA | |
| 1/27/24 | Duluth Denfeld | 30 | 28 | 29 | 31 | 28 | 28 | 31 | 27 | 27 | 28 | 287 | 287/500 | 57.4 | 2AA | |
| 2/3/24 | Duluth Denfeld | 42 | 46 | 48 | 50 | 47 | 46 | 49 | 46 | 45 | 50 | 469 | 469/800 | 58.6 | 2AA | |
| 11/30/23 | Fairmont | 22 | 23 | 26 | 28 | 27 | 26 | 28 | 25 | 21 | 27 | 253 | 253/500 | 50.6 | 1AA | |
| 12/9/23 | Fairmont | 21 | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 | 27 | 22 | 23 | 23 | 239 | 239/500 | 47.8 | 1AA | |
| 12/16/23 | Fairmont | 24 | 26 | 24 | 25 | 27 | 24 | 26 | 23 | 24 | 25 | 248 | 248/500 | 49.6 | 1AA | |
| 1/4/24 | Fairmont | 25 | 25 | 27 | 28 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 30 | 262 | 262/500 | 52.4 | 1AA | |
| 1/9/24 | Fairmont | 23 | 24 | 27 | 27 | 23 | 23 | 26 | 22 | 22 | 25 | 242 | 242/500 | 48.4 | 1AA | |
| 1/20/24 | Fairmont | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 23 | 28 | 23 | 26 | 26 | 248 | 248/500 | 49.6 | 1AA | |
| 2/10/24 | Fairmont | 35 | 38 | 38 | 41 | 39 | 38 | 42 | 39 | 40 | 48 | 398 | 398/800 | 49.8 | 1AA | |
| 1/6/24 | Faribault | 27 | 29 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 29 | 285 | 285/500 | 57 | 1AA | |
| 1/13/24 | Faribault | 30 | 30 | 33 | 33 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 34 | 317 | 317/500 | 63.4 | 1AA | |
| 1/19/24 | Faribault | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 27 | 32 | 296 | 296/500 | 59.2 | 1AA | |
| 1/20/24 | Faribault | 25 | 28 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 29 | 278 | 278/500 | 55.6 | 1AA | |
| 1/27/24 | Faribault | 24 | 27 | 28 | 29 | 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | 30 | 273 | 273/500 | 54.6 | 1AA | |
| 2/10/24 | Faribault | 44 | 46 | 50 | 51 | 49 | 46 | 47 | 48 | 48 | 55 | 484 | 484/800 | 60.5 | 1AA | |
